| Tipo di montaggio | apparente |
| Colore | nero |
| Larghezza | 175 |
| Altezza | 200 |
| Profondità | 52 |
| Con funzione memory | No |
| Assorbimento di potenza | 5 |
| Viva voce | No |
| A prova di ascolto | Si |
| Tecnica di installazione | a 2 fili |
| Disattivazione dellechiamate | Si |
| Tasto luce/apriporta | Si |
| Comunicazione interna | Si |
| Apparecchio aggiuntivo collegabile in serie | Si |
| Regolazione del volume | Si |
| Con video | Si |
| Funzioni di commutazione | No |
| Lampade di funzionamento | Si |
| Apriporta automatico | Si |
| Diagonale schermo | 109.22 |
| Materiale | plastica |
| Con touch screen | No |
| Sistema d''immagine | PAL |
| Compatibile con protesi auditiva | Si |
| Diagonale schermo in pollici | 4.3 |
| Esecuzione dell''interfaccia | altri |
| Caratteristica del sistema di immagine | colore |
| Differenziazione delle chiamate | Si |
| Supporto disponibile IFTTT | No |
| Funzione PTZ (pan / tilt / zoom) | No |
| Possibile collegamento con lo smartphone | Si |
| Compatibile con Apple HomeKit | No |
| Compatibile con Google Assistant | No |
| Compatibile con Amazon Alexa | No |
| Decorrenza_Listino | 2026-03-01 00:00:00 |
| DescrStato | Nuovo prodotto |
| Famiglia Sconto Descrizione | COMUNICAZIONE |
| Famiglia Statistica Descrizione | VIDEOCITOFONIA EVOLUTA |
| Quantita Cartone | 1 |
| Subtitle | VIDEOCITOF.2VOICE C/RICEV.BASE |
Da ordinare