| Tipo di tensione | - |
| Corrente d''uscita max. | 100 |
| Materiale della scatola | - |
| Temperatura ambiente | 55 |
| Con funzione temporale | Si |
| Frequenza di commutazione | 3000 |
| Esecuzione del collegamento elettrico | - |
| Esecuzione dell''uscita di commutazione | - |
| Esecuzione della funzione di commutazione | - |
| Con funzione di soppressione | No |
| Tensione di alimentazione pilota nominale Us per A | - |
| Tensione di alimentazione pilota nominale Us per D | 24 |
| Classe di protezione della risorsa | - |
| Metodo di regolazione | - |
| Metodo di misura per rilevamento colore | - |
| Forma della scatola | - |
| Corrente a vuoto | - |
| Tipo di luce | - |
| Macchia di luce | - |
| Con collegamento del conduttore ottico | No |
| Con obiettivo intercambiabile | No |
| Ampiezza di emissione nominale | 30 |
| Materiale della superficie ottica | - |
| Materiale di rivestimento del cavo | - |
| Materiale del nucleo fibra ottica | - |
| Grado di protezione (IP) | - |
| Uscita analogica 0 V ... 10 V | - |
| Uscita analogica 0 mA ... 20 mA | - |
| Uscita analogica -10 V ... +10 V | - |
| Uscita analogica 4 mA ... 20 mA | - |
| Numero AWG | - |
| Larghezza del sensore | 25 |
| Diametro del sensore | - |
| Altezza del sensore | 50.5 |
| Lunghezza del sensore | 50.5 |
| Con altra uscita analogica | No |
| Tipo di protezione (NEMA) | - |
| Decorrenza_Listino | 2026-02-01 00:00:00 |
| DescrStato | prodotto gestito a magazzino |
| Famiglia Sconto Descrizione | EL - Photo-electric - Application |
| Famiglia Statistica Descrizione | EL - Photo-electric - Application |
| Quantita Cartone | 8 |
| Subtitle | Fotoel Compatta Colore Corta IOL M12 |
FOTOEL COMPATTA COLORE CORTA I
Brand: TELEMECANIQUE SENSORS
Codice articolo: TSIXUKCBSAYM12
Codice produttore: XUKCBSAYM12
Da ordinare