| Tipo di tensione | - |
| Corrente d''uscita max. | 0 |
| Materiale della scatola | - |
| Adatto per funzioni di sicurezza | No |
| Temperatura ambiente | 55 |
| Con funzione temporale | No |
| Frequenza di commutazione | 20 |
| Numero di uscite semiconduttori con funzione di se | 1 |
| Numero di uscite di contatto con funzione di segna | 0 |
| Numero di uscite semiconduttori sicure | 0 |
| Numero di uscite di contatto sicure | 0 |
| Esecuzione dell''interfaccia per comunicazione sic | - |
| Esecuzione del collegamento elettrico | - |
| Esecuzione dell''uscita di commutazione | - |
| Esecuzione della funzione di commutazione | - |
| Tensione di alimentazione pilota nominale Us per A | 240 |
| Tensione di alimentazione pilota nominale Us per D | 240 |
| Classe di protezione della risorsa | - |
| Metodo di regolazione | - |
| Categoria di protezione antideflagrante per gas | - |
| Categoria di protezione antideflagrante per polver | - |
| Forma della scatola | - |
| Classe di protezione laser | - |
| Tipo di luce | - |
| Macchia di luce | - |
| Max. corrente d''uscita nell''uscita sicura | 200 |
| Distanza del riflettore min. | 0.3 |
| Con funzione di monitoraggio apparecchi collegati | No |
| Con blocco del riavvio | No |
| Tempo di reazione | 20 |
| Portata del campo di protezione | 1 |
| Tensione di commutazione dell''OSSD in stato High | - |
| Tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1 | - |
| Distanza operativa | 1200 |
| Messaggio di pre-guasto | No |
| Lunghezza d''onda del sensore | - |
| Materiale della superficie ottica | - |
| Materiale di rivestimento del cavo | - |
| Grado di protezione (IP) | - |
| Uscita analogica 0 V ... 10 V | No |
| Uscita analogica 0 mA ... 20 mA | No |
| Uscita analogica -10 V ... +10 V | No |
| Uscita analogica 4 mA ... 20 mA | No |
| Numero AWG | - |
| Larghezza del sensore | - |
| Diametro del sensore | 18 |
| Altezza del sensore | - |
| Con interfaccia di comunicazione analogica | No |
| Con interfaccia di comunicazione AS-Interface | No |
| Decorrenza_Listino | 2026-02-01 00:00:00 |
| DescrStato | prodotto gestito a magazzino |
| Famiglia Sconto Descrizione | EL - Photo-electric sensors - General purpose |
| Famiglia Statistica Descrizione | EL - Photo-electric sensors - General purpose |
| Quantita Cartone | 22 |
| Subtitle | FOTOCELLULA |
FOTOCELLULA
Brand: TELEMECANIQUE SENSORS
Codice articolo: TSIXU5M18PP9A4L5
Codice produttore: XU5M18PP9A4L5
Da ordinare