| Tipo di montaggio | altri |
| Collegamento | altri |
| Con display | No |
| Profondità di immersione | - |
| Intervallo di misura | - |
| Adatto per glicole | Si |
| Antideflagrante | No |
| Grado di protezione (IP) | - |
| Montaggio orizzontale | No |
| Versione rilevatore/sonda | altri |
| Tipo di protezione (NEMA) | 1 |
| Max. temperatura media (funzionamento continuato) | 104 |
| Tensione max. dei contatti | 575 |
| Pressione di lavoro massima | - |
| Materiale galleggiante | altri |
| Diametro galleggiante | - |
| Max. carico di contatto | 20 |
| Dimensione filettatura | 1/2 pollice |
| Montaggio verticale | Si |
| Min. massa specifica del liquido | - |
| Differenziale di commutazione impostabile | No |
| Intervallo differenziale/isteresi di commutazione | - |
| Adatto per acqua potabile | Si |
| Adatto per acqua piovana | Si |
| Adatto per acqua di raffreddamento | Si |
| Adatto per le feci | No |
| Adatto per acque reflue domestiche | Si |
| Adatto per condensa | No |
| Leggibile | No |
| Decorrenza_Listino | 2026-02-01 00:00:00 |
| DescrStato | prodotto a commessa, producibile su ordine |
| Famiglia Sconto Descrizione | EM - Nema float switches |
| Famiglia Statistica Descrizione | EM - Nema float switches |
| Quantita Cartone | 1 |
| Subtitle | serbatoio chiuso - NEMA 1 - montaggio a flangia - 2 contatti NC DPST-DB |
Da ordinare