| classe di protezione | II |
| classe di protezione | II |
| classe di protezione | II |
| larghezza (mm) | 24 |
| larghezza (mm) | 24 |
| larghezza (mm) | 24 |
| colore della scatola | bianco |
| colore della scatola | bianco |
| colore della scatola | bianco |
| tipo di tensione | AC |
| tipo di tensione | AC |
| tipo di tensione | AC |
| con segnalatore di movimento | NO |
| con segnalatore di movimento | NO |
| con segnalatore di movimento | NO |
| grado di resa del colore | 80-89 (classe 1B) |
| grado di resa del colore | 80-89 (classe 1B) |
| grado di resa del colore | 80-89 (classe 1B) |
| con interruttore | NO |
| con interruttore | NO |
| con interruttore | NO |
| lunghezza (mm) | 1200 |
| lunghezza (mm) | 1200 |
| lunghezza (mm) | 1200 |
| altezza/profondità (mm) | 35 |
| altezza/profondità (mm) | 35 |
| altezza/profondità (mm) | 35 |
| materiale | plastica |
| materiale | plastica |
| materiale | plastica |
| corpo luminoso | LED non sostituibile |
| corpo luminoso | LED non sostituibile |
| corpo luminoso | LED non sostituibile |
| collegamento elettrico con sistema a innesto | NO |
| collegamento elettrico con sistema a innesto | NO |
| collegamento elettrico con sistema a innesto | NO |
| adatto per luce d’emergenza | NO |
| adatto per luce d’emergenza | NO |
| adatto per luce d’emergenza | NO |
| tensione nominale (kV) | 220-240 |
| tensione nominale (kV) | 220-240 |
| tensione nominale (kV) | 220-240 |
| tensione nominale (kV) | 220-240 |
| tensione nominale (kV) | 220-240 |
| tensione nominale (kV) | 220-240 |
| grado di protezione (IP) | IP20 |
| grado di protezione (IP) | IP20 |
| grado di protezione (IP) | IP20 |
| con corpo luminoso | SI |
| con corpo luminoso | SI |
| con corpo luminoso | SI |
| apparecchio di servizio incluso | NO |
| apparecchio di servizio incluso | NO |
| apparecchio di servizio incluso | NO |
| temperatura del colore (K) | 3000-3000 |
| temperatura del colore (K) | 3000-3000 |
| temperatura del colore (K) | 3000-3000 |
| prestazioni del sistema (W) | 15 |
| prestazioni del sistema (W) | 15 |
| prestazioni del sistema (W) | 15 |
| flusso luminoso effettivo (lm) | 1725 |
| flusso luminoso effettivo (lm) | 1725 |
| flusso luminoso effettivo (lm) | 1725 |
| colore della luce | bianco |
| colore della luce | bianco |
| colore della luce | bianco |
| Tipo di cablaggio | terminale |
| Tipo di cablaggio | terminale |
| Tipo di cablaggio | terminale |
| vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C (h) | 30000 |
| vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C (h) | 30000 |
| vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C (h) | 30000 |
| Dimming 0-10 V | NO |
| Dimming 0-10 V | NO |
| Dimming 0-10 V | NO |
| Dimming 1-10 V | NO |
| Dimming 1-10 V | NO |
| Dimming 1-10 V | NO |
| Dimming DALI | NO |
| Dimming DALI | NO |
| Dimming DALI | NO |
| Dimming DMX | NO |
| Dimming DMX | NO |
| Dimming DMX | NO |
| dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio) | NO |
| dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio) | NO |
| dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio) | NO |
| Dimming GPRS | NO |
| Dimming GPRS | NO |
| Dimming GPRS | NO |
| dimming LineSwitch | NO |
| dimming LineSwitch | NO |
| dimming LineSwitch | NO |
| dimming secondo specifiche del produttore | NO |
| dimming secondo specifiche del produttore | NO |
| dimming secondo specifiche del produttore | NO |
| dimming modulazione tensione di rete | NO |
| dimming modulazione tensione di rete | NO |
| dimming modulazione tensione di rete | NO |
| Dimming taglio di fase discendente | NO |
| Dimming taglio di fase discendente | NO |
| Dimming taglio di fase discendente | NO |
| Dimming taglio di fase ascendente | NO |
| Dimming taglio di fase ascendente | NO |
| Dimming taglio di fase ascendente | NO |
| dimming programmabile | NO |
| dimming programmabile | NO |
| dimming programmabile | NO |
| Dimming RF | NO |
| Dimming RF | NO |
| Dimming RF | NO |
| Dimming Sine Wave Reduction | NO |
| Dimming Sine Wave Reduction | NO |
| Dimming Sine Wave Reduction | NO |
| Dimming Touch and Dim | NO |
| Dimming Touch and Dim | NO |
| Dimming Touch and Dim | NO |
| dimming Zigbee | NO |
| dimming Zigbee | NO |
| dimming Zigbee | NO |
| dimming con push-button | NO |
| dimming con push-button | NO |
| dimming con push-button | NO |
| diffusore luce | lente/ottica/pannello diffusore |
| diffusore luce | lente/ottica/pannello diffusore |
| diffusore luce | lente/ottica/pannello diffusore |
| dimming DSI | NO |
| dimming DSI | NO |
| dimming DSI | NO |
| classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa | A++, A+, A (LED) |
| classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa | A++, A+, A (LED) |
| classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa | A++, A+, A (LED) |
| fattore di potenza | 0.7 |
| fattore di potenza | 0.7 |
| fattore di potenza | 0.7 |
LED PIPE L1200 HO 1725LM 3000K
Brand: SYLVANIA
Codice articolo: SYL0051374
Codice produttore: 0051374
Da ordinare