| larghezza (mm) | 18.4 |
| altezza (mm) | 128.3 |
| profondità (mm) | 70 |
| adatto per funzioni di sicurezza | NO |
| numero di slot | 1 |
| con gruppi da innesto, I/O digitali | NO |
| con gruppi da innesto, I/O analogici | NO |
| con gruppi da innesto, moduli di comunicazione | NO |
| con gruppi da innesto, moduli funzionali e tecnologici | NO |
| con gruppi da innesto, moduli centrali | NO |
| con gruppi da innesto, altri | SI |
| con alimentazione elettrica integrata | NO |
| montaggio su guida portante possibile | SI |
| categoria di protezione antideflagrante per gas | Senza |
| categoria di protez. antideflagrante per polvere | Senza |
| componenti del sistema | SI |
| risorsa corrispondente (Ex ia) | NO |
| risorsa corrispondente (Ex ib) | NO |
| montaggio frontale possibile | NO |
| montaggio su rack possibile | NO |
| montaggio a parete/diretto possibile | NO |
| livello di performance secondo EN ISO 13849-1 | Senza |
| SIL secondo IEC 61508 | Senza |
Da ordinare