| Classe di protezione | I |
| Larghezza | 500 |
| Funzione | - |
| Altezza | 1100 |
| Potenza | 1500 |
| Ingresso del cavo | - |
| Montaggio a parete | - |
| Lunghezza | 230 |
| Ottenimento della funzione | - |
| Corpo luminoso | altri |
| Tipo di circuito | funzione continua/attesa |
| Tensione nominale | 230 |
| Grado di protezione (IP) | IP20 |
| Con collegamento per commutatore a distanza (VDE 0 | No |
| Durata funzionamento nominale | 2 |
| sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenz | - |
| Numero max. di circuiti finali | - |
| Posizionamento batterie | - |
| collegamento inverter di fase BUS | - |
| capacità della batteria (C10 a 20 °C) | - |
| Sezione max. del cavo di rete | - |
| Sezione max. del cavo alimetazione della batteria | - |
| numero di morsetti passanti AC | - |
| numero di morsetti passanti DC | - |
| Sezione max. del cavo per terminali passanti | - |
| Sezione max. del cavo circuiti finali | - |
| Indipendente | - |
EXW-P-C NANO 2,5/10 1500/1PB
Brand: SCHNEIDER
Codice articolo: SNROVA18052
Codice produttore: SNROVA18052
Da ordinare