| Tensione nominale | 12 |
| Larghezza | 99 |
| Esecuzione | altri |
| Applicazione | altri |
| Peso | 26.8 |
| Tipo | altri |
| Lunghezza | 151 |
| Protezione antincendio secondo UL 94 | altri |
| Temperatura ambiente | 50 |
| Connettore a innesto | altri |
| Altezza inclusi i poli | 151 |
| Capacità 15 h | 9 |
| Numero Peukert | 0 |
| Adatto per telecomunicazione | No |
| Adatto per varie tipologie di applicazione | No |
| Adatto per UPS | Si |
| Adatto per unità caricabatterie (raddrizzatore) | No |
| Attacco frontale | No |
| Vita utile a 20 °C | 1 |
| Vita utile certificata EUROBAT | No |
| Numero dei cicli di carica 100% | 0 |
| Numero di cicli di scarico a 50% | 0 |
| Numero di cicli di scarico a 80% | 0 |
| Numero di cicli di scarico a 60% | 0 |
| Corrente di avviamento a freddo in conformità a EN | 0 |
| Corrente di avviamento a freddo in conformità a SA | 0 |
| Capacità 20 h | 9 |
Scheda di sicurezza
Collegamento diretto REACH
Immagine del prodotto vista frontale
Vista dall'alto dell'immagine del prodotto
Vista dell'immagine del prodotto dal lato sinistro
Vista dell'immagine del prodotto dal lato sinistro
Visualizzazione dell'immagine del prodotto dal lato destro
Visualizzazione dell'immagine del prodotto dal lato destro
Dichiarazione RoHS
Dichiarazione DOC CE (Dichiarazione di conformità CE)
Dichiarazione EPD (Dichiarazione Ambientale di Prodotto)
Altri
Collegamento diretto REACH
Immagine del prodotto vista frontale
Vista dall'alto dell'immagine del prodotto
Vista dell'immagine del prodotto dal lato sinistro
Vista dell'immagine del prodotto dal lato sinistro
Visualizzazione dell'immagine del prodotto dal lato destro
Visualizzazione dell'immagine del prodotto dal lato destro
Dichiarazione RoHS
Dichiarazione DOC CE (Dichiarazione di conformità CE)
Dichiarazione EPD (Dichiarazione Ambientale di Prodotto)
Altri