| larghezza (mm) | 720 |
| altezza (mm) | 495 |
| profondità (mm) | 270 |
| peso (g) | 23.2 |
| numero di fasi | 1 |
| contenuto effettivo refrigerante (kg) | 0.55 |
| tensione allacciata (V) | 220 |
| principio attivo | raffrescare e riscaldare |
| frequenza | 50 Hz |
| Supporto disponibile IFTTT | NO |
| SEER (raffrescamento) | 6.3 |
| SCOP (riscaldamento) | 4 |
| Consumo energetico annuo di raffreddamento (350 ore a pieno carico) (kWh) | 156 |
| Compatibile con Apple HomeKit | NO |
| Compatibile con Google Assistant | NO |
| Compatibile con Amazon Alexa | NO |
| livello di pressione sonora raffreddamento (dB(A)) | 49-49 |
| livello di pressione sonora riscaldamento (dB(A)) | 49-49 |
| livello di potenza sonora (dB(A)) | 62-62 |
| diametro nominale interno condotto di aspirazione | 3/8 di pollice |
| diametro esterno tubo condotto di aspirazione (mm) | 9.52 |
| potenza termica (kW) | 0,82-3,37 |
| comandato da inverter | NO |
| tipo di refrigerante | R32 |
| potenza di raffreddamento (kW) | 0,91-3,4 |
| EER (raffreddamento) | 3.43 |
| COP (riscaldamento) | 3.91 |
| classe di efficienza energetica raffreddamento | A++ |
| classe di efficienza energetica riscaldamento | A+ |
| diametro interno nominale condotto del liquido | 1/4 di pollice |
| diametro esterno tubo condotto del liquido (mm) | 6.35 |
| temp. di eserc. raffreddamento (bulbo secco) (°C) | 0-46 |
| temp. di eserc. riscaldamento (bulbo umido) (°C) | 0-24 |
| min. lunghezza del cavo (m) | 3 |
| lunghezza max. conduttore (m) | 25 |
| max. dislivello (m) | 10 |
U.E. MONO AR35 2.5KW, A++/A+
Brand: SAMSUNG
Codice articolo: SMGAR09TXHQASIXEU
Codice produttore: AR09TXHQASIXEU
Da ordinare