SG2-AAA00011IA0000 SCANGRID2 I
| Tipo di tensione | - |
| Adatto per funzioni di sicurezza | - |
| Temperatura ambiente | - |
| Velocità di scansione | - |
| Numero di uscite semiconduttori con funzione di se | - |
| Numero di campi di protezione | - |
| Numero di uscite semiconduttori sicure | - |
| Esecuzione dell''interfaccia per comunicazione sic | - |
| Esecuzione dell''uscita di commutazione dell''OssD | - |
| Esecuzione del collegamento elettrico | - |
| Tensione di alimentazione pilota nominale Us per A | - |
| Tensione di alimentazione pilota nominale Us per D | - |
| Classe di protezione della risorsa | - |
| Capacità di rilevazione per provini | 50 |
| Con uscita di segnalazione configurabile | - |
| Classe di protezione laser | - |
| Max. corrente d''uscita nell''uscita sicura | - |
| Con funzione di monitoraggio apparecchi collegati | - |
| Con blocco del riavvio | - |
| Tempo di reazione | - |
| Portata del campo di misura | - |
| Portata del campo di protezione | - |
| Portata del campo di avvertimento | - |
| Angolo di scansione | 150 |
| Tensione di commutazione dell''OSSD in stato High | - |
| Tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1 | - |
| Con uscita del campo di avvertimento | - |
| Lunghezza d''onda del sensore | - |
| Larghezza del sensore | 160 |
| Altezza del sensore | 43 |
| Lunghezza del sensore | 56 |
Opuscolo di vendita
Opuscolo di vendita
Opuscolo di vendita
Opuscolo di vendita
Opuscolo di vendita
Opuscolo di vendita
Opuscolo di vendita
Opuscolo di vendita
Opuscolo di vendita
Opuscolo di vendita
Opuscolo di vendita
Certificato
Certificato
Certificato
Certificato
Certificato
Certificato
Certificato
Opuscolo di vendita
Opuscolo di vendita
Opuscolo di vendita
Opuscolo di vendita
Opuscolo di vendita
Opuscolo di vendita
Opuscolo di vendita
Opuscolo di vendita
Opuscolo di vendita
Opuscolo di vendita
Certificato
Certificato
Certificato
Certificato
Certificato
Certificato
Certificato