| Larghezza | 70 |
| Altezza | 100 |
| Profondità | 75 |
| Adatto per funzioni di sicurezza | - |
| Capacità di ridondanza | - |
| Numero di funzioni | - |
| Adatto per conteggio | - |
| Adatto per pesatura | - |
| Adatto per regolazione saldatura | - |
| Adatto per regolazione pressione | - |
| Adatto per NC | - |
| Adatto per SSI | - |
| Adatto per rilevamento percorso | - |
| Adatto per CNC | - |
| Adatto per rilevamento valore incrementale | - |
| Adatto per rilevamento valore assoluto | - |
| Adatto per regolazione portata | - |
| Adatto per misurazione portata | - |
| Adatto per controllo contornatura | - |
| Adatto per controllo camma | - |
| Adatto per sega volante | - |
| Adatto per regolazione multiasse | - |
| Adatto per regolazione monoasse | - |
| Adatto per posizionamento multiasse | - |
| Adatto per posizionamento monoasse | - |
| Categoria di protezione antideflagrante per gas | - |
| Categoria di protezione antideflagrante per polver | - |
| Risorsa corrispondente (Ex ia) | - |
| Risorsa corrispondente (Ex ib) | - |
| Livello di performance secondo EN ISO 13849-1 | - |
| Adatto per regolazione temperatura | - |
| SIL secondo IEC 61508 | - |
Pagina del prodotto con collegamento diretto
Collegamento diretto REACH
Certificato
Scheda tecnica del prodotto
Scheda tecnica del prodotto
Manuale tecnico
Opuscolo di vendita
Altri
Altri
Altri
Altri
Altri
Altri
Scheda tecnica del prodotto
Dichiarazione EPD (Dichiarazione Ambientale di Prodotto)
Oggetto 3D/BIM
Collegamento diretto REACH
Certificato
Scheda tecnica del prodotto
Scheda tecnica del prodotto
Manuale tecnico
Opuscolo di vendita
Altri
Altri
Altri
Altri
Altri
Altri
Scheda tecnica del prodotto
Dichiarazione EPD (Dichiarazione Ambientale di Prodotto)
Oggetto 3D/BIM