SIMATIC S7-1200 G2: Compact CPU 1214C DC/DC/RLY; alimentazione: DC DC 20,4 ... 28,8V; I/O onboard: 14x DI DC 24V; 10 DO relè 2A; memoria: programma 250 kb dati: 750 kb, ritentività : 20 kb SIMATIC S7-1200 G2 Basic Controller - I Basic Controller son
| Larghezza | 80 |
| Esecuzione | compatto |
| Altezza | 125 |
| Profondità | 100 |
| Con display | No |
| Adatto per funzioni di sicurezza | No |
| Numero di ingressi digitali | 14 |
| Numero di uscite digitali | 10 |
| Numero di ingressi analogici | 0 |
| Numero di uscite analogiche | 0 |
| Tipo di tensione di alimentazione | DC |
| Tipo di memoria | RAM |
| Dimensione memoria | 1000 |
| Tempo di elaborazione (1K, istruzione binaria) | 0.037 |
| Supporta il protocollo per LON | No |
| Numero di interfacce HW Industrial Ethernet | 1 |
| Numero di interfacce HW seriali RS232 | 0 |
| Numero di interfacce HW seriali RS422 | 0 |
| Numero di interfacce HW seriali RS485 | 0 |
| Numero di interfacce HW USB | 0 |
| Numero di interfacce HW parallele | 0 |
| Numero di interfacce HW altre | 0 |
| Con interfaccia ottica | No |
| Espansione di memoria possibile | No |
| Supporta protocollo TCP/IP | Si |
| Supporta protocollo ASI | No |
| Supporta protocollo PROFIBUS | No |
| Supporta protocollo CAN | No |
| Supporta protocollo INTERBUS | No |
| Supporta protocollo EIB | No |
| Supporta protocollo MODBUS | Si |
| Supporta protocollo Data-Highway | No |
| Supporta protocollo DeviceNet | No |
| Supporta protocollo SUCONET | No |
| Supporta il protocollo per altri sistemi bus | No |
| Capacità di ridondanza | No |
| Montaggio su guida portante possibile | Si |
| Categoria di protezione antideflagrante per gas | ATEX esecuzione antideflagrant |
| Categoria di protezione antideflagrante per polver | senza |
| Componenti del sistema | Si |
| Risorsa corrispondente (Ex ia) | No |
| Risorsa corrispondente (Ex ib) | No |
| Supporta il protocollo per SERCOS | No |
| Protocollo INTERBUS per Safety | No |
| Numero di interfacce HW PROFINET | 1 |
| Numero di interfacce HW wireless | 0 |
| Montaggio frontale possibile | No |
| Montaggio su rack possibile | No |
| Montaggio a parete/diretto possibile | Si |
| Standard radio Bluetooth | No |
Pagina del prodotto con collegamento diretto
Collegamento diretto REACH
Certificato
Etichetta ambientale
Scheda tecnica del prodotto
Scheda tecnica del prodotto
Manuale tecnico
Dichiarazione RoHS
Dichiarazione DOC CE (Dichiarazione di conformità CE)
Dichiarazione EPD (Dichiarazione Ambientale di Prodotto)
Altri
Altri
Altri
Oggetto 3D/BIM
Collegamento diretto REACH
Certificato
Etichetta ambientale
Scheda tecnica del prodotto
Scheda tecnica del prodotto
Manuale tecnico
Dichiarazione RoHS
Dichiarazione DOC CE (Dichiarazione di conformità CE)
Dichiarazione EPD (Dichiarazione Ambientale di Prodotto)
Altri
Altri
Altri
Oggetto 3D/BIM