L1200 mm, Policarbonato, Grigio, Unità di alimentazione (On/Off), All-in, Multi Lumen, 2700 lm, 3300 lm, 3900 lm, 4600 lm, 28.5 W, 16.6 W, 161 lm/W, 163 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM3, Simmetrica, Trasparente, Policarbonato, IP66 | Protetto contro
| resistente agli urti delle sfere secondo la norma | No |
| Soddisfa il criterio di durata min. EIA L90 (50 00 | Si |
| Classe di protezione | I |
| Larghezza | 80 |
| Diametro esterno | - |
| Portalampada | altri |
| Sezione del conduttore | - |
| Tipo di collegamento | morsetto a innesto |
| Colore della scatola | grigio |
| Dimmerabile | No |
| Tipo di tensione | AC/DC |
| Con segnalatore di movimento | No |
| Adatto per potenza lampada | - |
| Esecuzione della griglia | senza |
| Apparecchio di servizio | apparecchio di servizio LED co |
| Grado di resa del colore | 80-89 (classe 1B) |
| Montaggio a parete | Si |
| Larghezza di montaggio | - |
| Diametro di montaggio | - |
| Con interruttore | No |
| Con fotocellula | No |
| Adatto per sospensione pendolare | Si |
| Numero di poli | 5 |
| Lunghezza | 1215 |
| Altezza/profondità | 76 |
| Materiale della scatola | plastica |
| Corpo luminoso | LED sostituibile |
| Con segnalatore di presenza | No |
| Grado di protezione (IP), lato frontale | IP66 |
| Lunghezza di montaggio | - |
| Adatto per configurazione fascia luminosa | No |
| Adatto per luce d''emergenza | Si |
| Uscita della luce | diretto |
| Ripartizione della luce | simmetrico |
| Materiale della copertura | plastica strutturata |
| Resistenza agli urti | IK08 |
| Tensione nominale | 240 |
| Con corpo luminoso | Si |
| Con materiale di fissaggio | Si |
| Protezione antincendio "D" | Si |
| Montaggio in soffitti isolati, protezione antincen | No |
| Adatto per numero di corpi luminosi | - |
| Adatto per montaggio a incasso | No |
| Apparecchio di servizio incluso | Si |
| Adatto a postazione di lavoro con schermo | No |
| Adatto per applicazione | Si |
| Angolo di irraggiamento | a raggio libero |
| Sezione conduttore collegabile | 2.5 |
| Flusso luminoso in modalità d''emergenza | 400 |
| Corrente nominale | 130 |
| Decorrenza_Listino | 2026-10-15 00:00:00 |
| DescrStato | prodotto gestito a magazzino |
| Electrocod | ngEgiqfPa3 |
| Famiglia Sconto Descrizione | PRODOTTI STOCK&FLOW |
| Famiglia Statistica Descrizione | WATERPROOF COMM. LED W2 |
| Quantita Cartone | 9 |
| Subtitle | WT120C G3 27_33_39_46S/840 PSU L1200 |
Pagina del prodotto con collegamento diretto
Collegamento diretto REACH
Disegno quotato
Curva di distribuzione della luce
Marchio 4c
Dati dell'apparecchio
Dati dell'apparecchio
Immagine dell'ambiente
Immagine dell'ambiente
Immagine dell'ambiente
Immagine dell'ambiente
Immagine dell'ambiente
Immagine dell'ambiente
Istruzioni di montaggio
Scheda tecnica del prodotto
Visualizzazione dettagliata dell'immagine del prodotto
Visualizzazione dettagliata dell'immagine del prodotto
Visualizzazione dettagliata dell'immagine del prodotto
Visualizzazione dettagliata dell'immagine del prodotto
Visualizzazione dettagliata dell'immagine del prodotto
Visualizzazione dettagliata dell'immagine del prodotto
Visualizzazione dettagliata dell'immagine del prodotto
Visualizzazione dettagliata dell'immagine del prodotto
Visualizzazione dettagliata dell'immagine del prodotto
Visualizzazione dettagliata dell'immagine del prodotto
Visualizzazione dettagliata dell'immagine del prodotto
Oggetto 3D/BIM
Video del prodotto
Pittogramma/icona
Dichiarazione RoHS
Dichiarazione EPD (Dichiarazione Ambientale di Prodotto)
Altri
Collegamento diretto REACH
Disegno quotato
Curva di distribuzione della luce
Marchio 4c
Dati dell'apparecchio
Dati dell'apparecchio
Immagine dell'ambiente
Immagine dell'ambiente
Immagine dell'ambiente
Immagine dell'ambiente
Immagine dell'ambiente
Immagine dell'ambiente
Istruzioni di montaggio
Scheda tecnica del prodotto
Visualizzazione dettagliata dell'immagine del prodotto
Visualizzazione dettagliata dell'immagine del prodotto
Visualizzazione dettagliata dell'immagine del prodotto
Visualizzazione dettagliata dell'immagine del prodotto
Visualizzazione dettagliata dell'immagine del prodotto
Visualizzazione dettagliata dell'immagine del prodotto
Visualizzazione dettagliata dell'immagine del prodotto
Visualizzazione dettagliata dell'immagine del prodotto
Visualizzazione dettagliata dell'immagine del prodotto
Visualizzazione dettagliata dell'immagine del prodotto
Visualizzazione dettagliata dell'immagine del prodotto
Oggetto 3D/BIM
Video del prodotto
Pittogramma/icona
Dichiarazione RoHS
Dichiarazione EPD (Dichiarazione Ambientale di Prodotto)
Altri