L1200 mm, Policarbonato, Grigio, Unità di alimentazione con regolazione, Movimento programmabile e sensore di luce con raggruppamento wireless, 4000 lm, 25 W, 160 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM3, Simmetrica, Trasparente, Policarbonato, IP66 | Prote
| resistente agli urti delle sfere secondo la norma | No |
| Soddisfa il criterio di durata min. EIA L90 (50 00 | Si |
| Classe di protezione | I |
| Larghezza | 80 |
| Diametro esterno | - |
| Portalampada | altri |
| Sezione del conduttore | - |
| Tipo di collegamento | morsetto a innesto |
| Colore della scatola | grigio |
| Dimmerabile | Si |
| Tipo di tensione | AC/DC |
| Con segnalatore di movimento | Si |
| Adatto per potenza lampada | - |
| Esecuzione della griglia | senza |
| Apparecchio di servizio | apparecchio di servizio LED co |
| Grado di resa del colore | 80-89 (classe 1B) |
| Montaggio a parete | Si |
| Larghezza di montaggio | - |
| Diametro di montaggio | - |
| Con interruttore | No |
| Con fotocellula | No |
| Adatto per sospensione pendolare | Si |
| Numero di poli | 5 |
| Lunghezza | 1215 |
| Altezza/profondità | 76 |
| Materiale della scatola | plastica |
| Corpo luminoso | LED sostituibile |
| Con segnalatore di presenza | Si |
| Grado di protezione (IP), lato frontale | IP66 |
| Lunghezza di montaggio | - |
| Adatto per configurazione fascia luminosa | No |
| Adatto per luce d''emergenza | Si |
| Uscita della luce | diretto |
| Ripartizione della luce | simmetrico |
| Materiale della copertura | plastica strutturata |
| Resistenza agli urti | IK08 |
| Tensione nominale | 240 |
| Con corpo luminoso | Si |
| Con materiale di fissaggio | Si |
| Protezione antincendio "D" | Si |
| Montaggio in soffitti isolati, protezione antincen | No |
| Adatto per numero di corpi luminosi | - |
| Adatto per montaggio a incasso | No |
| Apparecchio di servizio incluso | Si |
| Adatto a postazione di lavoro con schermo | No |
| Adatto per applicazione | Si |
| Angolo di irraggiamento | a raggio libero |
| Sezione conduttore collegabile | 2.5 |
| Flusso luminoso in modalità d''emergenza | 400 |
| Corrente nominale | 120 |
| Decorrenza_Listino | 2026-10-15 00:00:00 |
| DescrStato | prodotto gestito a magazzino |
| Electrocod | EP0P8hxLZ9 |
| Famiglia Sconto Descrizione | PRODOTTI STOCK&FLOW |
| Famiglia Statistica Descrizione | WATERPROOF COMM. LED W2 |
| Quantita Cartone | 9 |
| Subtitle | WT120C G3 40S/840 PSR MDUPHW L1200 |
Pagina del prodotto con collegamento diretto
Disegno quotato
Curva di distribuzione della luce
Marchio 4c
Dati dell'apparecchio
Dati dell'apparecchio
Immagine dell'ambiente
Immagine dell'ambiente
Immagine dell'ambiente
Immagine dell'ambiente
Immagine dell'ambiente
Immagine dell'ambiente
Istruzioni di montaggio
Scheda tecnica del prodotto
Visualizzazione dettagliata dell'immagine del prodotto
Visualizzazione dettagliata dell'immagine del prodotto
Visualizzazione dettagliata dell'immagine del prodotto
Visualizzazione dettagliata dell'immagine del prodotto
Visualizzazione dettagliata dell'immagine del prodotto
Visualizzazione dettagliata dell'immagine del prodotto
Visualizzazione dettagliata dell'immagine del prodotto
Visualizzazione dettagliata dell'immagine del prodotto
Visualizzazione dettagliata dell'immagine del prodotto
Visualizzazione dettagliata dell'immagine del prodotto
Visualizzazione dettagliata dell'immagine del prodotto
Oggetto 3D/BIM
Video del prodotto
Dichiarazione RoHS
Dichiarazione EPD (Dichiarazione Ambientale di Prodotto)
Altri
Disegno quotato
Curva di distribuzione della luce
Marchio 4c
Dati dell'apparecchio
Dati dell'apparecchio
Immagine dell'ambiente
Immagine dell'ambiente
Immagine dell'ambiente
Immagine dell'ambiente
Immagine dell'ambiente
Immagine dell'ambiente
Istruzioni di montaggio
Scheda tecnica del prodotto
Visualizzazione dettagliata dell'immagine del prodotto
Visualizzazione dettagliata dell'immagine del prodotto
Visualizzazione dettagliata dell'immagine del prodotto
Visualizzazione dettagliata dell'immagine del prodotto
Visualizzazione dettagliata dell'immagine del prodotto
Visualizzazione dettagliata dell'immagine del prodotto
Visualizzazione dettagliata dell'immagine del prodotto
Visualizzazione dettagliata dell'immagine del prodotto
Visualizzazione dettagliata dell'immagine del prodotto
Visualizzazione dettagliata dell'immagine del prodotto
Visualizzazione dettagliata dell'immagine del prodotto
Oggetto 3D/BIM
Video del prodotto
Dichiarazione RoHS
Dichiarazione EPD (Dichiarazione Ambientale di Prodotto)
Altri