| Tipo di montaggio | incassato |
| Composizione | elemento base |
| Colore | altri |
| Superficie | non trattato |
| Con display | No |
| Qualità del materiale | materiale termoplastico |
| Sistema bus EIB/KNX | No |
| Sistema bus radio | Si |
| Sistema bus Powernet | No |
| Accoppiamento bus incluso | - |
| Numero di ingressi digitali | - |
| Materiale | plastica |
| Altri sistemi bus | altri |
| Sistema bus LON | No |
| Con protezione contro il furto/smontaggio | Si |
| Regolazione manuale del valore nominale | No |
| Funzionamento in parallelo possibile | - |
| Tasto di presenza | Si |
| Codice RAL (simile) | - |
| Grado di protezione (IP) | IP40 |
| Con indicatore a LED | Si |
| Trasparente | - |
| Esecuzione della superficie | brillante |
| Con comando locale | Si |
| Sistema bus radio KNX | No |
| Radio bidirezionale | Si |
| Classe del termostato | - |
| Consumo di corrente in modalità stand-by (solstand | - |
| Min. profondità della presa per apparecchi | - |
| Sensore esterno | No |
Da ordinare