| Tipo di montaggio | apparente |
| Composizione | elemento di comando |
| Colore | altri |
| Superficie | non trattato |
| Con display | Si |
| Qualità del materiale | materiale termoplastico |
| Sistema bus EIB/KNX | No |
| Sistema bus radio | Si |
| Sistema bus Powernet | No |
| Accoppiamento bus incluso | - |
| Numero di ingressi digitali | - |
| Materiale | plastica |
| Altri sistemi bus | altri |
| Sistema bus LON | No |
| Con protezione contro il furto/smontaggio | No |
| Regolazione manuale del valore nominale | Si |
| Funzionamento in parallelo possibile | Si |
| Tasto di presenza | Si |
| Codice RAL (simile) | 9003 |
| Grado di protezione (IP) | IP30 |
| Con indicatore a LED | Si |
| Trasparente | No |
| Esecuzione della superficie | opaco |
| Con comando locale | Si |
| Sistema bus radio KNX | No |
| Radio bidirezionale | Si |
| Classe del termostato | - |
| Consumo di corrente in modalità stand-by (solstand | - |
| Min. profondità della presa per apparecchi | - |
| Sensore esterno | No |
Da ordinare