| Anagrafica | |
|---|---|
| Peso netto | 6,036 |
| Q.tà minima ordine | 1 |
| Codice EAN | 8014950054886 |
| Peso lordo | 6,553 |
| Norme di prodotto | Direttive e Regolamenti |
|---|---|
| EN 60598-1/A1:2018 EN 60598-1/AC:2015 EN 60598-1/AC:2016 EN 60598-1/AC:2017 EN 60598-2-22/AC:2015 EN 50581:2012 EN 55015:2013 EN 60598-1:2015 EN 60598-2-1:1989 EN 60598-2-22:2014 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 61547:2009 EN 62311:2008 EN 62471:2008 EN 62493:2015 | 2009/125/CE (ERP) 2011/65/UE (RoHS) 2012/19/UE (RAEE) 2014/30/UE (EMC) 2014/35/UE (LVD) |
| MARCHI DI CONFORMITÀ | |
![]() ![]() | |
| Dati tecnici | |
|---|---|
| Tipo sorgente luminosa | MODULI LED |
| Dimensioni | 1300X200X100 mm |
| Tipo ingressi | M20 |
| Frequenza | 50/60Hz |
| Caratteristiche ottica | BIANCO |
| Grado di protezione | IP66/IP67 |
| Tipo diffusore | VETRO TEMPERATO SATINATO |
| Temperatura colore | 4000K |
| Alimentatore | Elettronico |
| Flusso nominale (Tj=25°C) | 5900lm |
| Temp. amb. min | -20°C |
| Temp. amb. max | +40°C |
| Tensione nominale | 220V-240V |
| Materiale corpo | Acciaio zincato e verniciato |
| Potenza etichetta lighting | 48 W |
| Potenza apparecchio | 48 W |
| Classe di protezione | I |
| Tipo di tensione | AC |
| Materiale della scatola | acciaio |
| Corpo luminoso | LED non sostituibile |
| Materiale della copertura | vetro trasparente |
| Tensione nominale | 240 |
| Grado di protezione (IP) | IP66 |
| Apparecchio di servizio incluso | Si |
| Temperatura del colore | 4000 |
| Prestazioni del sistema | 48 |
| Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC6 | 40 |
| Diffusore luce | riflettore |
| Alimentatore intercambiabile | Si |

