| Anagrafica | |
|---|---|
| Peso netto | 0,792 |
| Q.tà minima ordine | 1 |
| Codice EAN | 8014950801329 |
| Peso lordo | 0,918 |
| Norme di prodotto | Direttive e Regolamenti |
|---|---|
| EN 60598-1/A1:2018 EN 60598-1/AC:2015 EN 60598-1/AC:2016 EN 60598-1/AC:2017 EN 60598-1:2015 EN 60598-2-1:1989 EN 63000:2018 | 2011/65/UE (RoHS) 2012/19/UE (RAEE) 2014/35/UE (LVD) |
| MARCHI DI CONFORMITÀ | |
![]() ![]() | |
| Dati tecnici | |
|---|---|
| Potenza lampada | MAX 60W(Ta+50°C)/40W(Ta+70°C) |
| Tipo portalampada | E27 |
| Dimensioni | 199X112 mm |
| Tipo ingressi | M20 |
| Tipologia di ottica | Simmetrica |
| Resistenza agli urti | IK07 secondo IEC/EN 62262 |
| Frequenza | 0/50/60Hz |
| Grado di protezione | IP66 |
| Tipo diffusore | VETRO PRISMATICO TRASPARENTE |
| Temp. amb. min | -40°C |
| Temp. amb. max | +70°C |
| Tensione nominale | 230V CA-CC |
| Materiale corpo | Lega di alluminio (EN 46100) |
| Finitura superficiale | VERNICIATO GRIGIO RAL7035 |
| Classe di protezione | I |
| Portalampada | E27 |
| Tipo di tensione | AC/DC |
| Adatto per potenza lampada | 60 |
| Materiale della scatola | alluminio |
| Ripartizione della luce | simmetrico |
| Materiale della copertura | vetro trasparente |
| Resistenza agli urti | IK07 |
| Tensione nominale | 230 |
| Grado di protezione (IP) | IP66 |
| Apparecchio di servizio incluso | Si |
| Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC6 | 70 |
| Diffusore luce | senza |
| Alimentatore intercambiabile | Si |

