| Anagrafica | |
|---|---|
| Peso netto | 8,7 |
| Q.tà minima ordine | 1 |
| Codice EAN | 8014950139361 |
| Peso lordo | 9,7 |
| Norme di prodotto | Direttive e Regolamenti |
|---|---|
| EN 60598-1/A1:2018 EN 60598-1/AC:2015 EN 60598-1/AC:2016 EN 60598-1/AC:2017 EN 55015:2013 EN 60598-1:2015 EN 60598-2-1:1989 EN 60598-2-5:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 61547:2009 EN 62311:2008 EN 62471:2008 EN 62493:2015 EN 63000:2018 IEC TR 62778:2014 | 2009/125/CE (ERP) 2011/65/UE (RoHS) 2012/19/UE (RAEE) 2014/30/UE (EMC) 2014/35/UE (LVD) |
| MARCHI DI CONFORMITÀ | |
![]() | |
| Download Dichiarazione CE | |
| Dati tecnici | |
|---|---|
| N° Led | 32 |
| Tipo sorgente luminosa | MODULI LED |
| Dimensioni | 486X390X778mm-SIZE M |
| Indice di abbagliamento UGR | <22 |
| Tipo ingressi | Connettore 5 poli ad innesto rapido |
| Flusso in uscita (Tq=25°C) | 24570 lm |
| Trattamento superficiale | Passivazione a fluorzirconatura |
| Temp.amb.di stoccaggio MIN | -40°C |
| Temp.amb.di stoccaggio MAX | +70°C |
| Tipologia di ottica | Simmetrica concentrante comfort 36° |
| Flicker residuo | < 1% |
| Resistenza agli urti | IK08 secondo IEC/EN 62262 |
| Protezione alle sovratensioni | 8kV modo comune 6kV diffenziale (EN61000-4-5) |
| Efficienza reale apparecchio | 130 lm/W |
| Sezione max conduttori | 1,5 mmq |
| Classe di corrosione | C4 (ISO 9223) |
| Indice di resa cromatica | CRI>=80 (tipico - tolleranze secondo EN62717) |
| Mantenimento flusso luminoso | L80 B20 @100.000h Tq=55°C |
| Colore | Grigio RAL 7011 |
| Diametro cavi in ingresso | Min 7 mm; Max 13 mm |
| Frequenza | 50/60Hz |
| Caratteristiche ottica | Lente PMMA anti invecchiamento e resistente ai raggi UV con rendimento >90% e trasparenza >95% |
| Grado di protezione | IP66 |
| Tipo diffusore | Vetro temperato extrachiaro sp. 4 mm |
| Temperatura colore | 4000K |
| Alimentatore | Elettronico |
| Consistenza colore | 4 Step di MacAdam |
| Flusso nominale (Tj=25°C) | 30867,2 lm |
| Temp. amb. min | -30°C |
| Temp. amb. max | +70°C |
| Tensione nominale | 220V-240V |
| Materiale corpo | Lega di alluminio a basso contenuto di rame (EN 44300) |
| Corrente di pilotaggio LED | 500 |
| Sistema di fissaggio | Attacco doppia catena o blindosbarra |
| Finitura superficiale | Vernice poliestere atossica anti UV polimerizzata in forno |
| Fattore di potenza | >0,95 |
| Dotazione | Set per fissaggio doppia catena o blindosbarra, connettore di alimentazione |
| Potenza etichetta lighting | MAX 189W |
| Rischio fotobiologico | RG0 - Gruppo Esente |
| Sistema controllo/dimmerazione | DALI |
| Potenza apparecchio | 189 W |
| Tipo di montaggio | pendolo |
| Classe di protezione | I |
| Portalampada | senza |
| Colore della scatola | grigio |
| Tipo di tensione | AC |
| Apparecchio di servizio | trasformatore elettronico |
| Grado di resa del colore | 80-89 (classe 1B) |
| Resistente agli impatti | Si |
| Materiale della scatola | alluminio |
| Corpo luminoso | LED non sostituibile |
| Adatto per luce d''emergenza | No |
| Ripartizione della luce | simmetrico |
| Resistenza agli urti | IK08 |
| Tensione nominale | 240 |
| Grado di protezione (IP) | IP66 |
| Con corpo luminoso | Si |
| Apparecchio di servizio incluso | Si |
| Angolo di irraggiamento | a fascio medio 20-40° |
| Temperatura del colore | 4000 |
| Prestazioni del sistema | 189 |
| Flusso luminoso effettivo | 24570 |
| Colore della luce | bianco |
| Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC6 | 70 |
| Corrente nominale LED a corrente costante | 500 |
| Dimming 0-10 V | No |
| Dimming 1-10 V | No |
| Dimming DALI | Si |
| Dimming DMX | No |
| Dimming potenziometro (integrato nell\'apparecchio | No |
| Dimming GPRS | No |
| Dimming LineSwitch | No |
| Dimming secondo specifiche del produttore | No |
| Dimming modulazione tensione di rete | No |
| Dimming taglio di fase discendente | No |
| Dimming taglio di fase ascendente | No |
| Dimming programmabile | No |
| Dimming RF | No |
| Dimming Sine Wave Reduction | No |
| Dimming Touch and Dim | No |
| Dimming Zigbee | No |
| Dimming con push-button | No |
| Senza funzione dimming | No |
| Diffusore luce | lente refrattore |
| Dimming DSI | No |
| Fattore di potenza | 0.95 |
