| Anagrafica | |
|---|---|
| Peso netto | 0,066 |
| Q.tà minima ordine | 1 |
| Codice EAN | 8014950502417 |
| Peso lordo | 0,074 |
| Norme di prodotto | Direttive e Regolamenti |
|---|---|
| EN 50581:2012 EN 60669-1:1999 | 2011/65/UE (RoHS) 2012/19/UE (RAEE) 2014/35/UE (LVD) |
| MARCHI DI CONFORMITÀ | |
![]() | |
| Dati tecnici | |
|---|---|
| N° poli per sezione | 4x6 mm² |
| Tensione nom. tenuta impulso | 6 kV |
| Tensione nominale | 400V |
| Morsettiere di derivazione | PER CONTENITORI STAGNI |
| Numero di poli | 4 |
| Sezione conduttore, ingresso | 6 |
| Sezione conduttore, uscita | 6 |
