| Anagrafica | |
|---|---|
| Peso netto | 0,168 |
| Q.tà minima ordine | 1 |
| Codice EAN | 8014950413508 |
| Peso lordo | 0,186 |
| Norme di prodotto | Direttive e Regolamenti |
|---|---|
| EN 60309-1/A1:2007 EN 60309-1/A1EC:2014 EN 60309-1/A2:2012 EN 60309-2/A1:2007 EN 60309-2/A2:2012 EN 50581:2012 EN 60309-1:1999 EN 60309-2:1999 | 2001/95/CE (GPSD) 2011/65/UE (RoHS) 2012/19/UE (RAEE) |
| MARCHI DI CONFORMITÀ | |
![]() ![]() ![]() | |
| Dati tecnici | |
|---|---|
| Frequenza | DC |
| Grado di protezione | IP44 |
| Poli | 2P |
| Rif. orario | 10h |
| Standard presa-spina | EN60309-2 |
| Tensione nominale | 24-42V |
| Tensione nominale isolamento | 500V |
| Materiale corpo | TERMOPLASTICO |
| Corrente nominale | 16A |
| Esecuzione | MOBILE |
| Forma | DIRITTA |
| Numero RAL | 7042 |
| Ingresso del cavo | altri |
| Numero di poli | 2 |
| Materiale | plastica |
| Intensità di corrente IEC | 16 |
| Tecnica di collegamento | morsetto a vite |
| Direzione di innesto | diritto |
| Grado di protezione (IP) | IP44 |
| Posizione ora | 10 |
| Colore identificativo | grigio |


