| Anagrafica | |
|---|---|
| Peso netto | 0,116 |
| Q.tà minima ordine | 1 |
| Codice EAN | 8014950401819 |
| Peso lordo | 0,123 |
| Norme di prodotto | Direttive e Regolamenti |
|---|---|
| EN 60309-1/A1:2007 EN 60309-1/A1EC:2014 EN 60309-1/A2:2012 EN 60309-2/A1:2007 EN 60309-2/A2:2012 EN 50581:2012 EN 60309-1:1999 EN 60309-2:1999 | 2001/95/CE (GPSD) 2011/65/UE (RoHS) 2012/19/UE (RAEE) |
| MARCHI DI CONFORMITÀ | |
![]() ![]() ![]() | |
| Dati tecnici | |
|---|---|
| Dimensioni flangia | 50X50 mm |
| Frequenza | 50/60Hz |
| Grado di protezione | IP44 |
| Poli | 2P |
| Standard presa-spina | EN60309-2 |
| Tensione nominale | 24V |
| Tensione nominale isolamento | 500V |
| Materiale corpo | TERMOPLASTICO |
| Corrente nominale | 32A |
| Esecuzione | INCASSO |
| Forma | DIRITTA |
| Numero RAL | 7042 |
| Ingresso del cavo | altri |
| Numero di poli | 2 |
| Frequenza nominale | 60 |
| Materiale | plastica |
| Intensità di corrente IEC | 32 |
| Tecnica di collegamento | morsetto a vite |
| Direzione di innesto | diritto |
| Tensione nominale | 25 |
| Grado di protezione (IP) | IP44 |
| Colore identificativo | lilla/viola |
| Dimensione della flangia verticale | 50 |
| Dimensione della flangia orizzontale | 50 |


