| Anagrafica | |
|---|---|
| Peso netto | 3,253 |
| Q.tà minima ordine | 1 |
| Codice EAN | 8014950003976 |
| Peso lordo | 3,441 |
| Norme di prodotto | Direttive e Regolamenti |
|---|---|
| EN 60309-1/A1:2007 EN 60309-1/A1EC:2014 EN 60309-1/A2:2012 EN 60309-2/A1:2007 EN 60309-2/A2:2012 EN 61558-1/A1:2009 EN 61558-1/AC:2006 EN 50581:2012 EN 60309-1:1999 EN 60309-2:1999 EN 61558-1:2005 EN 61558-2-6:2009 | 2011/65/UE (RoHS) 2012/19/UE (RAEE) 2014/35/UE (LVD) |
| MARCHI DI CONFORMITÀ | |
![]() ![]() | |
| Dati tecnici | |
|---|---|
| Dimensioni | 125X165X340 mm |
| Tipo ingressi | Pg29 |
| N. ingressi in custodia | 1 |
| Frequenza | 50/60Hz |
| Grado di protezione | IP66/IP67 |
| Poli | 2P |
| Tensione nominale | 230/24V~ |
| Tensione nominale isolamento | 690V |
| Materiale corpo | TERMOINDURENTE HALOGEN FREE |
| Larghezza | 125 mm |
| Corrente nominale | 16A |
| Esecuzione | PARETE |
| Potenza | 150VA |
| Protezione | senza |
| Numero di poli | 2 |
| Materiale della scatola | altri |
| Trattamento superficiale | non trattato |
| Intensità di corrente IEC | 16 |
| Esecuzione dell''interruttore | senza |
| Con interruttore differenziale | No |
| Grado di protezione (IP) | IP67 |
| Tensione secondo EN 60309-2 | altri |

