| Anagrafica | |
|---|---|
| Peso netto | 5,236 |
| Q.tà minima ordine | 1 |
| Codice EAN | 8014950003969 |
| Peso lordo | 5,568 |
| Norme di prodotto | Direttive e Regolamenti |
|---|---|
| EN 60309-1/A1:2007 EN 60309-1/A1EC:2014 EN 60309-1/A2:2012 EN 60309-2/A1:2007 EN 60309-2/A2:2012 EN 60309-4/A1:2012 EN 50581:2012 EN 60309-1:1999 EN 60309-2:1999 EN 60309-4:2007 | 2011/65/UE (RoHS) 2012/19/UE (RAEE) 2014/35/UE (LVD) |
| MARCHI DI CONFORMITÀ | |
![]() ![]() | |
| Dati tecnici | |
|---|---|
| Categoria di impiego | AC-23A / AC-3 63A - 415V |
| Dimensioni | 250X320X194 mm |
| Tipo ingressi | Pg29 |
| Temp.amb.di stoccaggio MIN | -50°C |
| Temp.amb.di stoccaggio MAX | +80°C |
| N° moduli Guida DIN | 6 |
| Frequenza | 50/60Hz |
| Grado di protezione | IP66/IP67 |
| Poli | 3P+N+![]() |
| Rif. orario | 6h |
| Temp. amb. min | -25°C |
| Temp. amb. max | +50°C |
| Tensione nominale | 400V |
| Tensione nominale isolamento | 690V |
| Materiale corpo | TERMOINDURENTE HALOGEN FREE |
| Larghezza | 250 mm |
| Corrente nominale | 63A |
| Esecuzione | PARETE |
| Interruttore | bloccaggio meccanico |
| Protezione | altri |
| Numero di poli | 5 |
| Materiale della scatola | altri |
| Trattamento superficiale | non trattato |
| Intensità di corrente IEC | 63 |
| Spazi vuoti su guida portante | No |
| Esecuzione dell''interruttore | senza |
| Con interruttore differenziale | No |
| Grado di protezione (IP) | IP67 |
| Posizione ora | 6 |
| Colore identificativo | rosso |
| Tensione secondo EN 60309-2 | 380-415 V (50+60 Hz) rosso |


