| Anagrafica | |
|---|---|
| Peso netto | 3,986 |
| Q.tà minima ordine | 1 |
| Codice EAN | 8014950204670 |
| Peso lordo | 4,243 |
| Norme di prodotto | Direttive e Regolamenti |
|---|---|
| EN 60947-1/A1:2011 EN 60947-1/A2:2014 EN 60947-3/A1:2012 EN 60947-3/A2:2015 EN 60947-1:2007 EN 60947-3:2009 EN 63000:2018 | 2011/65/UE (RoHS) 2012/19/UE (RAEE) 2014/35/UE (LVD) |
| MARCHI DI CONFORMITÀ | |
![]() ![]() | |
| Dati tecnici | |
|---|---|
| Dimensioni | 252X185X195 mm |
| Tipo finestre | ![]() |
| Tipo ingressi | F4 |
| N. ingressi in custodia | 2 |
| Schema CAM | 7 |
| Frequenza | 50/60Hz |
| Grado di protezione | IP55 |
| Poli | 4P |
| Tensione nominale | 400V~ |
| Materiale corpo | Lega di alluminio (EN 46100) |
| FUNZIONE APPARECCHIO COMANDO | COMMUTATORE |
| Larghezza | 185 mm |
| Corrente nominale | 63A |
| Esecuzione | PARETE |
| Esecuzione | commutatore |
| Corrente nominale permanente Iu | 63 |
| Numero di poli | 4 |
| Grado di protezione (IP), lato frontale | IP55 |
| Adatto per fissaggio a terra | No |
| Adatto per fissaggio frontale | Si |


