| Anagrafica | |
|---|---|
| Peso netto | 1,736 |
| Q.tà minima ordine | 1 |
| Codice EAN | 8014950202010 |
| Peso lordo | 1,858 |
| Norme di prodotto | Direttive e Regolamenti |
|---|---|
| EN 60947-1/A1:2011 EN 60947-1/A2:2014 EN 60947-3/A1:2012 EN 60947-3/A2:2015 EN 60947-1:2007 EN 60947-3:2009 EN 63000:2018 | 2011/65/UE (RoHS) 2012/19/UE (RAEE) 2014/35/UE (LVD) |
| MARCHI DI CONFORMITÀ | |
![]() ![]() | |
| Dati tecnici | |
|---|---|
| Dimensioni | 125X185X150 mm |
| Tipo finestre | ![]() |
| Tipo ingressi | F1 |
| N. ingressi in custodia | 2 |
| Schema CAM | 12 |
| Frequenza | 50/60Hz |
| Grado di protezione | IP66/IP67 |
| Poli | 3P |
| Tensione nominale | 400V~ |
| Materiale corpo | Lega di alluminio (EN 46100) |
| FUNZIONE APPARECCHIO COMANDO | INVERTITORI |
| Larghezza | 92 mm |
| Corrente nominale | 40A |
| Esecuzione | PARETE |
| Esecuzione | invertitore |
| Corrente nominale permanente Iu | 40 |
| Numero di poli | 3 |
| Grado di protezione (IP), lato frontale | IP67 |
| Adatto per fissaggio a terra | No |
| Adatto per fissaggio frontale | Si |


