| Anagrafica | |
|---|---|
| Peso netto | 0,523 |
| Q.tà minima ordine | 1 |
| Codice EAN | 8014950201679 |
| Peso lordo | 0,596 |
| Norme di prodotto | Direttive e Regolamenti |
|---|---|
| EN 60947-1/A1:2011 EN 60947-1/A2:2014 EN 60947-3/A1:2012 EN 60947-3/A2:2015 EN 60947-1:2007 EN 60947-3:2009 EN 63000:2018 | 2011/65/UE (RoHS) 2012/19/UE (RAEE) 2014/35/UE (LVD) |
| MARCHI DI CONFORMITÀ | |
![]() ![]() | |
| Dati tecnici | |
|---|---|
| Dimensioni | 92X92X87 mm |
| Tipo finestre | ![]() |
| Tipo ingressi | F0 |
| N. ingressi in custodia | 2 |
| Schema CAM | 1 |
| Frequenza | 50/60Hz |
| Grado di protezione | IP67 |
| Poli | 2P |
| Tensione nominale | 500V~ |
| Materiale corpo | Lega di alluminio (EN 46100) |
| FUNZIONE APPARECCHIO COMANDO | INTERRUTTORE |
| Larghezza | 92 mm |
| Corrente nominale | 16A |
| Esecuzione | PARETE |
| Corrente nominale permanente Iu | 16 |
| Numero di poli | 2 |
| Grado di protezione (IP), lato frontale | IP67 |
| Adatto per fissaggio a terra | No |
| Adatto per fissaggio frontale | Si |


