| Anagrafica | |
|---|---|
| Peso netto | 0,186 |
| Q.tà minima ordine | 1 |
| Codice EAN | 8014950018116 |
| Peso lordo | 0,215 |
| Norme di prodotto | Direttive e Regolamenti |
|---|---|
| EN 60947-1/A1:2011 EN 60947-1/A2:2014 EN 60947-3/A1:2012 EN 60947-3/A2:2015 EN 60947-1:2007 EN 60947-3:2009 | 2014/35/UE (LVD) |
| MARCHI DI CONFORMITÀ | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Dati tecnici | |
|---|---|
| Dimensioni | 48X48X89 mm |
| Schema CAM | 12 |
| N° dischi | 3 |
| Frequenza | 50/60Hz |
| Grado di protezione | IP20 |
| Poli | 3P |
| Tensione nominale | 50V-500V~ |
| FUNZIONE APPARECCHIO COMANDO | INVERTITORI |
| Larghezza | 92 mm |
| Corrente nominale | 20A |
| Esecuzione | RETROQUADRO |
| Esecuzione | invertitore |
| Corrente nominale permanente Iu | 20 |
| Numero di poli | 3 |
| Materiale della scatola | plastica |
| Grado di protezione (IP), lato frontale | IP20 |




