| Anagrafica | |
|---|---|
| Peso netto | 0,611 |
| Q.tà minima ordine | 1 |
| Codice EAN | 8014950026296 |
| Peso lordo | 0,611 |
| Norme di prodotto | Direttive e Regolamenti |
|---|---|
| Linee Guida per la progettazio Linee Guida per la progettazio EN 60309-1/A1:2007 EN 60309-1/A1EC:2014 EN 60309-1/A2:2012 EN 60309-2/A1:2007 EN 60309-2/A2:2012 EN 60529/A1:2000 EN 60529/A2:2013 EN 50362:2003 EN 60309-1:1999 EN 60309-2:1999 EN 60529:1991 EN 63000:2018 | 2011/65/UE (RoHS) 2012/19/UE (RAEE) 2014/35/UE (LVD) |
| MARCHI DI CONFORMITÀ | |
![]() | |
| Dati tecnici | |
|---|---|
| Dimensioni | 185X252X105 mm |
| Tipo ingressi | M25 |
| Tipo morsetti | 2X40 mm² |
| N. ingressi in custodia | 4 |
| Sezioni cavi di linea | 2x (1x25mm²) / 2x (1x35mm²) |
| Altezza coperchio | 59 mm |
| Grado di protezione | IP66 |
| Protezione fusibile | 1 X 2P+T 16A 250V~ 6H |
| Materiale corpo | Lega di alluminio (EN 46100) |
| Altezza cassetta | 95mm |
| Esecuzione | PARETE |
| Tipo Coperchio | CIECO |
| Dotazione | CON PIASTRA METALLICA |
| Tipo fusibile | FUSE 1 X 4A D01 |
| Tipo di montaggio | montaggio a parete/soffitto |
| Colore | grigio |
| Superficie | altri |
| Temperatura di impiego | 50 |
| Materiale | alluminio |
| Fissaggio del coperchio | avvitato |
| Grado di protezione (IP) | IP66 |
