| Larghezza | 118 |
| Altezza | 96 |
| Profondità | 87.5 |
| Con morsetti amovibili | Si |
| Sottotensione monofase possibile | Si |
| Sottotensione trifase possibile | Si |
| Sovratensione monofase possibile | Si |
| Sovratensione trifase possibile | Si |
| Finestra monofase possibile | Si |
| Finestra trifase possibile | Si |
| Contiene funzione sottotensione di tensione contin | No |
| Contiene funzione sovratensione di tensione contin | No |
| Contiene funzione finestra di tensione continua | No |
| Tipo di tensione del campo di misura | AC |
| Esecuzione del collegamento elettrico | raccordo a vite |
| Intervallo di misura della tensione 1 | 400 |
| Intervallo di misura della tensione 2 | - |
| Max. ritardo all''eccitazione ammesso | - |
| Min. ritardo all''eccitazione impostabile | - |
| Max. ritardo alla diseccitazione ammesso | - |
| Min. ritardo alla diseccitazione impostabile | - |
| Valore d''intervento tensione | - |
| Numero di contatti di riposo | 0 |
| Numero di contatti di chiusura | 0 |
| Numero di contatti invertitori | 2 |
Da ordinare