| larghezza (mm) | 118 |
| altezza (mm) | 96 |
| profondità (mm) | 71 |
| display | LCD |
| numero di ingressi digitali | 0 |
| numero di uscite digitali | 0 |
| numero di ingressi analogici | 0 |
| numero di uscite analogiche | 0 |
| tipo di tensione di alimentazione | AC/DC |
| supporta protocollo PROFIBUS | SI |
| supporta protocollo MODBUS | SI |
| supporta il protocollo per altri sistemi bus | NO |
| grado di protezione (IP), lato frontale | IP65 |
| collegamento Ethernet | 1 |
| amperometro | SI |
| varmetro | SI |
| tachimetro | NO |
| frequenzimetro | SI |
| contatore di impulsi | SI |
| voltmetro | SI |
| wattmetro | SI |
| supporta il protocollo per PROFINET IO | NO |
| tensione di alimentazione per AC 50 Hz (V) | 100 |
| tensione di alimentazione per AC 60 Hz (V) | 100 |
| tensione di alimentazione per DC (V) | 110 |
| campo di misura di frequenza (Hz) | 45 |
| Risoluzione del display (orizzontale) (px) | 480 |
| Risoluzione del display (verticale) (px) | 272 |
| Classe di precisione energia attiva secondo IEC 62053-22 | 0.5S |
| Classe di precisione energia reattiva secondo IEC 62053-23 | Altro |
| Frequenza di campionamento (Hz) | 6400 |
| Numero di ingressi di misura della tensione | 5 |
| Numero di ingressi di misura della corrente | 4 |
| Supporto del protocollo per Ethernet IEC 61850 | NO |
| Protocollo di supporto per OPC UA PubSub | NO |
| Con registraz. di controllo (registro controllo) | NO |
| Con firma del firmware | SI |
| Con registraz. degli eventi di sicurezza (registro degli eventi di sicurezza) | NO |
| Con vs.llo degli accessi basato sui ruoli (RBAC) | NO |
| Web server con protocollo di trasferimento HTTPS | NO |
| Display remoto | NO |
Da ordinare