| Larghezza | 118 |
| Altezza | 96 |
| Profondità | 71 |
| Display | LCD |
| Numero di ingressi digitali | 0 |
| Numero di uscite digitali | 0 |
| Numero di ingressi analogici | 0 |
| Numero di uscite analogiche | 0 |
| Tipo di tensione di alimentazione | AC/DC |
| Supporta protocollo PROFIBUS | Si |
| Supporta protocollo MODBUS | Si |
| Supporta il protocollo per altri sistemi bus | No |
| Grado di protezione (IP), lato frontale | IP65 |
| Collegamento Ethernet | 0 |
| Amperometro | Si |
| Varmetro | Si |
| Tachimetro | No |
| Frequenzimetro | Si |
| Contatore di impulsi | Si |
| Voltmetro | Si |
| Wattmetro | Si |
| Supporta il protocollo per PROFINET IO | No |
| Tensione di alimentazione per AC 50 Hz | 240 |
| Tensione di alimentazione per AC 60 Hz | 240 |
| Tensione di alimentazione per DC | 250 |
| Campo di misura di frequenza | 66 |
| Risoluzione del display (orizzontale) | 480 |
| Risoluzione del display (verticale) | 272 |
| Classe di precisione energia attiva secondo IEC 62 | 0.5S |
| Classe di precisione energia reattiva secondo IEC | altri |
| Frequenza di campionamento | 6400 |
| Numero di ingressi di misura della tensione | 4 |
| Numero di ingressi di misura della corrente | 3 |
| Supporto del protocollo per Ethernet IEC 61850 | No |
| Protocollo di supporto per OPC UA PubSub | No |
| Con registrazione di controllo (registro di contro | No |
| Con firma del firmware | No |
| Con registrazione degli eventi di sicurezza (regis | No |
| Con controllo degli accessi basato sui ruoli (RBAC | No |
| Web server con protocollo di trasferimento HTTPS | No |
| Display remoto | No |
Da ordinare