| Decorrenza_Listino | 2026-03-01 00:00:00 |
| DescrStato | prodotto gestito a magazzino |
| Quantita Cartone | 3 |
| _deliveryTimeCode | 5 giorni |
| _familyDiscountCode | 0000 |
| _familyStatisticsCode | E020 |
| _maximumOrderQuantity | 999999 |
| _minimumOrderQuantity | 3 |
| _minimumQuantity | 1 |
| _quantityMultipleOrdering | 3 |
| _statusProductCode | 3 |
| _updatedAt | 2026-08-09 07:27:24 |
| Image_1 | https://elexitalia-cdn.thron.com/static/ZTPKAY_MB12020-1920x1920_SYON3V.jpg?dt=exp=1786256842~hmac=99ed691f5775b13a43c30e12db3912127ee64299148aca27a8de5bc2cbd75cb6 |
| Electrocod | 0711 |
| Subtitle | MOON LED BI. 445/1340LM 3H SA REST M. D28 |
MOON LED BI. 183/1950LM 3H SA
Brand: LINERGY SRL
Codice articolo: LENMB1202
Codice produttore: MB1202
Da ordinare