| Decorrenza_Listino | 2026-03-01 00:00:00 |
| DescrStato | prodotto gestito a magazzino |
| Quantita Cartone | 6 |
| _deliveryTimeCode | 5 giorni |
| _familyDiscountCode | 0000 |
| _familyStatisticsCode | E030 |
| _maximumOrderQuantity | 999999 |
| _minimumOrderQuantity | 6 |
| _minimumQuantity | 1 |
| _quantityMultipleOrdering | 6 |
| _statusProductCode | 3 |
| _updatedAt | 2026-08-09 07:23:27 |
| Image_1 | https://elexitalia-cdn.thron.com/static/XOX3LP_CE13110-1920x1920_WNIC1C.jpg?dt=exp=1786256606~hmac=8811289c2306aae316c48c99828506b2210a6dee4ac4fc8191724f4169605914 |
| Electrocod | 0712 |
| Subtitle | CRISTAL EVO 730LM 1H SE/SA IP65 ENERGY TEST |
CRISTAL EVO 24W 1H SA IP65 ENE
Brand: LINERGY SRL
Codice articolo: LENCE1311
Codice produttore: CE1311
Da ordinare