| Decorrenza_Listino | 2026-03-01 00:00:00 |
| DescrStato | prodotto gestito a magazzino |
| Quantita Cartone | 6 |
| _deliveryTimeCode | 5 giorni |
| _familyDiscountCode | 0000 |
| _familyStatisticsCode | E030 |
| _maximumOrderQuantity | 999999 |
| _minimumOrderQuantity | 6 |
| _minimumQuantity | 1 |
| _quantityMultipleOrdering | 6 |
| _statusProductCode | 3 |
| _updatedAt | 2026-08-09 07:23:27 |
| Image_1 | https://elexitalia-cdn.thron.com/static/SLFXIO_CE13090-1920x1920_RBFMLB.jpg?dt=exp=1786256605~hmac=60285698c1f83c4dc4dffbdd174d5676da999f76f3b91be2403c756e252ee69f |
| Electrocod | 0712 |
| Subtitle | CRISTAL EVO 465LM 1H SE/SA IP65 ENERGY TEST |
CRISTAL E. 465/465LM 1H SA IP6
Brand: LINERGY SRL
Codice articolo: LENCE1309
Codice produttore: CE1309
Da ordinare