UPS modulare trifase TRIMOD HE 80 kVA, 0 minuti di autonomia, cabinet alto
| Larghezza | - |
| Altezza | - |
| Profondità | - |
| Peso | - |
| Tipo di tensione | - |
| Assorbimento di potenza | - |
| Tempo di esclusione a carico massimo | - |
| Idoneo alla gestione di rete | - |
| Forma costruttiva | - |
| Interfaccia USB | - |
| Contatto di commutazione a potenziale zero | - |
| Tensione d''ingresso | - |
| Gamma di tensione d''uscita | - |
| SNMP | - |
| Tecnologia UPS | - |
| Con interfaccia di comunicazione RS 232 | - |
| Modulare | - |
| Frequenza primaria | - |
| Frequenza secondaria | - |
| Numero delle fase secondarie | - |
| Numero delle fase primarie | - |
| Funzione di spegnimento automatico | - |
| Massima distorsione di tensione in uscita (carico | - |
| Fattore di potenza in uscita | - |
| Efficienza totale | - |
| Efficienza in modalità Eco | - |
| Connettore d'ingresso | - |
| Numero dei connettori d'uscita per apparecchi a fr | - |
| Numero dei connettori d'uscita SCHUKO | - |
| Numero dei connettori d'uscita d'allacciamento fis | - |
| Potenza in uscita effettiva | - |
| Potenza apparente di uscita | - |
| EF015950 | - |
Istruzioni per l'uso
Istruzioni per l'uso
Scheda tecnica del prodotto
Scheda tecnica del prodotto
Manuale tecnico
Opuscolo di vendita
Opuscolo di vendita
Dichiarazione CoC (Certificato di Conformità, richiesto per CPR)
Dichiarazione EPD (Dichiarazione Ambientale di Prodotto)
Dichiarazione EPD (Dichiarazione Ambientale di Prodotto)
Scheda tecnica del prodotto
Manuale tecnico
Istruzioni per l'uso
Scheda tecnica del prodotto
Scheda tecnica del prodotto
Manuale tecnico
Opuscolo di vendita
Opuscolo di vendita
Dichiarazione CoC (Certificato di Conformità, richiesto per CPR)
Dichiarazione EPD (Dichiarazione Ambientale di Prodotto)
Dichiarazione EPD (Dichiarazione Ambientale di Prodotto)
Scheda tecnica del prodotto
Manuale tecnico