Cabinet di potenza vuoto TRIMOD HE - 3x3,4kVA moduli di potenza - 16 moduli batterie - monofase e trifase 1-1, 1-3, 3-1, 3-3
| larghezza (mm) | 414 |
| altezza (mm) | 1650 |
| profondità (mm) | 628 |
| peso (g) | 100 |
| tipo di tensione | AC |
| idoneo alla gestione di rete | SI |
| forma costruttiva | Modello freestanding |
| tensione d’ingresso (V) | 380 |
| gamma di tensione d’uscita (V) | 380 |
| SNMP | SI |
| tecnologia UPS | Online |
| frequenza primaria (Hz) | 45 |
| frequenza secondaria (Hz) | 50 |
| numero delle fase secondarie | 3 |
| numero delle fase primarie | 3 |
| massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare) (%) | 2 |
| efficienza totale (%) | 96 |
| efficienza in modalità Eco (%) | 99 |
| potenza in uscita effettiva (W) | 10000 |
| potenza apparente di uscita (VA) | 10000 |
Istruzioni per l'uso
Istruzioni per l'uso
Istruzioni per l'uso
Istruzioni per l'uso
Manuale tecnico
Oggetto 3D/BIM
Dichiarazione CoC (Certificato di Conformità, richiesto per CPR)
Dichiarazione EPD (Dichiarazione Ambientale di Prodotto)
Dichiarazione EPD (Dichiarazione Ambientale di Prodotto)
Scheda tecnica del prodotto
Manuale tecnico
Istruzioni per l'uso
Istruzioni per l'uso
Istruzioni per l'uso
Manuale tecnico
Oggetto 3D/BIM
Dichiarazione CoC (Certificato di Conformità, richiesto per CPR)
Dichiarazione EPD (Dichiarazione Ambientale di Prodotto)
Dichiarazione EPD (Dichiarazione Ambientale di Prodotto)
Scheda tecnica del prodotto
Manuale tecnico