| Memoria dei valori misurati | No |
| Visualizzazione | digitale |
| Selezione intervallo di misura | manuale/automatico |
| Misurazione vero valore efficace (TRMS) | Si |
| Prova di continuità | Si |
| Intervallo di misura della resistenza di isolament | 1999 |
| Interfaccia | No |
| Misurazione della capacità | No |
| Misurazione della temperatura | No |
| Misurazione di frequenza | Si |
| Con misurazione del livello (dB) | No |
| Memoria del valore istantaneo (Data Hold) | Si |
| Interfaccia IR | No |
| Esecuzione antideflagrante testata | No |
| Visualizzazione a barre analogica | Si |
| Interfaccia Bluetooth | No |
| Prova di continuità/test diodi | No |
| Misurazione dell'induttività | No |
| Risoluzione minima tensione continua | 0,01 mV |
| Risoluzione minima corrente continua | 0,0001 µA |
| Risoluzione minima tensione alternata | 0,01 mV |
| Risoluzione minima corrente alternata | 0,001 µA |
| Risoluzione minima resistenza | 0,01 ohm |
| Misurazione della conduttività | No |
| Max. intervallo di misura della tensione AC | 1000 |
| Max. intervallo di misura della tensione DC | 1000 |
| Max. intervallo di misura della corrente AC | 3000 |
| Max. intervallo di misura della corrente DC | 3000 |
| Max. intervallo di misura della resistenza | 1999 |
| Memoria dei valori massimi | Si |
| Visualizzazione multipla | No |
| Categoria circuito di misura | CAT IV |
| Memoria valori minimi | Si |
| Tensione di prova nominale 100 V | Si |
| Tensione di prova nominale 1000 V | Si |
| Tensione di prova nominale 250 V | Si |
| Tensione di prova nominale 500 V | Si |
| Misurazione del valore relativo | Si |
| Memoria di valore di picco | Si |
| Misurazioni del rapporto impulso-pausa | No |
| Risoluzione minima della temperatura | altri |
| Massimo campo di misura della frequenza | 999.9 |
| Risoluzione minima della frequenza | 0,01 Hz |
| Visualizzazione a barre analogica/logaritmico | No |
| Misurazione in milliohm con tecnica a 4 conduttori | No |
| Misurazione della temperatura RTD | No |
| Misurazione della temperatura TC | No |
| Tensione di prova nominale 10 V | No |
| Tensione di prova nominale 50 V | Si |
| Misurazione della lunghezza del cavo | No |
Da ordinare