| Peso | 0.15 |
| Con funzione memory | No |
| Collegamento USB | Si |
| Autofocus | No |
| Alimentazione elettrica esterna necessaria | No |
| Ethernet | No |
| Gigabit Ethernet | No |
| Precisione di misura relativa | 2 |
| Interfaccia Bluetooth | No |
| WiFi-Compatible | No |
| Grado di protezione (IP) | IP44 |
| Memoria interna | No |
| Con treppiede | No |
| Collegamento HDMI | No |
| Con laser | No |
| Interfaccia RS-232 | No |
| Interfaccia RS-485 | No |
| Slot scheda SD | No |
| Slot per scheda micro SD | No |
| Campo di misura della temperatura | 400 |
| Funzionamento a batteria ricaricabile | No |
| Allineamento automatico | No |
| Immagine termica | Si |
| Registrazione video | Si |
| Risoluzione sensore | 120x90 |
| Banda di frequenza | 14 |
| Sensore raffreddato | No |
| Campo visivo (FOV) verticale | 38 |
| Campo visivo (FOV) orizzontale | 50 |
| Campo visivo istantaneo (IFOV) | 7.29 |
| Con lampada incorporata | No |
| Uscita video analogica | No |
| Collegamento FireWire (IEEE1394) | No |
| Estensione di profondità di campo (Focus stacking) | No |
| Immagine in media (Image averaging) | No |
| Con misurazione della distanza laser | No |
| Immagini al secondo (BpS) | 30 |
| Dimensione immagine allargabile | No |
| Con allarme digitale | No |
| Adatto per lenti intercambiabili | No |
| Slot per schede CompactFlash tipo I | No |
| Slot per schede CompactFlash tipo II | No |
| Slot per schede miniSD | No |
| Con sensore di umidità | No |
Da ordinare