| Peso | 0.85 |
| Con funzione memory | Si |
| Collegamento USB | Si |
| Autofocus | No |
| Con touch screen | Si |
| Alimentazione elettrica esterna necessaria | No |
| Ethernet | No |
| Gigabit Ethernet | No |
| Precisione di misura relativa | 2 |
| Interfaccia Bluetooth | No |
| Diagonale del display | 3.5 |
| WiFi-Compatible | Si |
| Grado di protezione (IP) | IP54 |
| Memoria interna | Si |
| Con treppiede | Si |
| Tensione d''entrata per AC 50 Hz | 230 |
| Tensione d''entrata per AC 60 Hz | 230 |
| Tensione d''entrata per DC | 5 |
| Collegamento HDMI | Si |
| Con laser | Si |
| Interfaccia RS-232 | No |
| Interfaccia RS-485 | No |
| Slot scheda SD | No |
| Slot per scheda micro SD | Si |
| Campo di misura della temperatura | 650 |
| Funzionamento a batteria ricaricabile | Si |
| Risoluzione display | 640×480 |
| Max. autonomia batteria | 4 |
| Allineamento automatico | No |
| Immagine termica | Si |
| Rappresentazione visiva | Si |
| Sensibilità termica a 30 °C | 0.05 |
| Registrazione video | Si |
| Risoluzione sensore | 320x240 |
| Banda di frequenza | 14 |
| Sensore raffreddato | No |
| Campo visivo (FOV) verticale | 12.7 |
| Campo visivo (FOV) orizzontale | 17 |
| Campo visivo istantaneo (IFOV) | 0.77 |
| Con lampada incorporata | Si |
| Uscita video analogica | No |
| Collegamento FireWire (IEEE1394) | No |
| Estensione di profondità di campo (Focus stacking) | No |
| Immagine in media (Image averaging) | No |
| Con misurazione della distanza laser | Si |
| Immagini al secondo (BpS) | 50 |
| Immagine termica / visiva (in un\'immagine) | Si |
| Dimensione immagine allargabile | No |
| Con allarme digitale | Si |
| Adatto per lenti intercambiabili | No |
Da ordinare