| Tipo di corrente | corrente continua/alternata |
| Visualizzazione | digitale |
| Selezione intervallo di misura | automatico |
| Intervallo di misura corrente/AC | 300 |
| Intervallo di misura corrente/DC | 300 |
| Intervallo di misura resistenza | Si |
| Apertura della pinza | 23 |
| Misurazione vero valore efficace (TRMS) | Si |
| Prova di continuità | Si |
| Interfaccia | Si |
| Misurazione della potenza | No |
| Misurazione della corrente di dispersione | Si |
| Misurazione in cavo con conduttore di andata e rit | No |
| Esecuzione come adattatore per collegamento a mult | No |
| Misurazione armonica | No |
| Misurazione della tensione/AC | Si |
| Misurazione della tensione/DC | Si |
| Visualizzazione a barre analogica | No |
| Categoria circuito di misura | CAT IV |
Da ordinare