| Tipo di corrente | corrente continua/alternata |
| Visualizzazione | digitale |
| Selezione intervallo di misura | manuale/automatico |
| Intervallo di misura corrente/AC | 400 |
| Intervallo di misura corrente/DC | 400 |
| Intervallo di misura resistenza | Si |
| Apertura della pinza | 30 |
| Misurazione vero valore efficace (TRMS) | No |
| Prova di continuità | Si |
| Interfaccia | No |
| Misurazione della potenza | No |
| Misurazione della corrente di dispersione | No |
| Misurazione in cavo con conduttore di andata e rit | No |
| Esecuzione come adattatore per collegamento a mult | No |
| Misurazione armonica | No |
| Misurazione della tensione/AC | Si |
| Misurazione della tensione/DC | Si |
| Visualizzazione a barre analogica | No |
| Categoria circuito di misura | CAT III |
Da ordinare