| Larghezza | 1225.2 |
| Altezza | 713.9 |
| Profondità | 73.76 |
| Diagonale schermo visibile | - |
| Adatto per funzioni di sicurezza | No |
| Temperatura d''esercizio | 40 |
| Tipo di tensione di alimentazione | AC |
| Con display a colori | Si |
| Numero di colori del display | - |
| Numero di pixel orizzontali | 3840 |
| Numero di pixel verticali | 2160 |
| Con touch screen | No |
| Tastiera integrata | No |
| Numero di tasti funzione | - |
| Comando del cursore tramite mouse integrato | No |
| Frequenza di riga | - |
| Con display On Screen | - |
| Con interfaccia HW segnale video, analogica | Si |
| Con interfaccia HW segnale video, digitale | Si |
| Con interfaccia HW USB | Si |
| Con interfaccia HW PS2 | No |
| Frequenza di ripetizione immagine | 60 |
| Angolo di inclinazione | - |
| Grado di protezione (IP) | - |
| Minima tensione di alimentazione ammessa | 100 |
| Tensione di alimentazione per AC 50 Hz | 240 |
| Tensione di alimentazione per AC 60 Hz | 240 |
| Tensione di alimentazione per DC | - |
| Formato immagine | 16:9 |
| Esecuzione del display | LCD |
| Numero di livelli di grigio/blu del display | - |
| Diagonale schermo in pollici | 55 |
| Con display retroilluminato | Si |
| Classe di efficienza energetica secondo 2019 /2013 | - |
| Montaggio interfaccia standard (MIS) secondo VESA | 200x200 |
| Range della regolazione altezza | - |
| Decorrenza_Listino | 2021-05-19 00:00:00 |
| DescrStato | Nuovo prodotto |
| Famiglia Statistica Descrizione | TRANSM & DISPLAY |
| Quantita Cartone | 1 |
| Subtitle | DS-D5055U3-1V0S DISPLAY 55" 4K + SPEAKER |
DS-D5055U3-1V0S DISPLAY 55 4K
Brand: HIKVISION ITALY SRL
Codice articolo: HIK317500051
Codice produttore: 317500051
Da ordinare