Regolazione con DIP switch: l’apparecchio è dotato di driver con DIP switch integrato per il settaggio della corrente in uscita; in questo modo, è possibile scegliere il flusso luminoso ideale per ogni progetto illuminotecnico.
La possibilità di selezionare la corrente di pilotaggio del LED consente di disporre sempre della potenza adeguata a una specifica condizione progettuale. La scelta di una corrente più bassa aumenterà l’efficienza e quindi migliorerà il risparmio energetico, mentre con una corrente maggiore si otterrà più luce e sarà possibile ridurre il numero degli apparecchi.
|***
Codice;Cablaggio;Kg;Colore;I led (settaggio Dip Switch Apparecchio); WTot;K - Lumen Output - CRI – Gradi
22208510-00;CLD;0.50;bianco;350;14;3000K - 1368lm - CRI92 - 19°
22208510-00;CLD;0.50;bianco;250;10;3000K - 1015lm - CRI92 - 19°
22208510-00;CLD;0.50;bianco;300;12;3000K - 1195lm - CRI92 - 19°
22208530-00;CLD;0.50;nero;350;14;3000K - 1368lm - CRI92 - 19°
22208530-00;CLD;0.50;nero;250;10;3000K - 1015lm - CRI92 - 19°
22208530-00;CLD;0.50;nero;300;12;3000K - 1195lm - CRI92 - 19°
22208510-68;CLD;0.50;bianco;350;14;4000K - 1471lm - CRI92 - 19°
22208510-68;CLD;0.50;bianco;250;10;4000K - 1091lm - CRI92 - 19°
22208510-68;CLD;0.50;bianco;300;12;4000K - 1285lm - CRI92 - 19°
22208530-68;CLD;0.50;nero;350;14;4000K - 1471lm - CRI92 - 19°
22208530-68;CLD;0.50;nero;250;10;4000K - 1091lm - CRI92 - 19°
22208530-68;CLD;0.50;nero;300;12;4000K - 1285lm - CRI92 - 19°
22208512-00;CLD;0.50;bianco;350;14;3000K - 1327lm - CRI92 - 35°
22208512-00;CLD;0.50;bianco;250;10;3000K - 984lm - CRI92 - 35°
22208512-00;CLD;0.50;bianco;300;12;3000K - 1160lm - CRI92 - 35°
22208532-00;CLD;0.50;nero;350;14;3000K - 1327lm - CRI92 - 35°
22208532-00;CLD;0.50;nero;250;10;3000K - 984lm - CRI92 - 35°
22208532-00;CLD;0.50;nero;300;12;3000K - 1160lm - CRI92 - 35°
22208512-68;CLD;0.50;bianco;350;14;4000K - 1427lm - CRI92 - 35°
22208512-68;CLD;0.50;bianco;250;10;4000K - 1058lm - CRI92 - 35°
22208512-68;CLD;0.50;bianco;300;12;4000K - 1247lm - CRI92 - 35°
22208532-68;CLD;0.50;nero;350;14;4000K - 1427lm - CRI92 - 35°
22208532-68;CLD;0.50;nero;250;10;4000K - 1058lm - CRI92 - 35°
22208532-68;CLD;0.50;nero;300;12;4000K - 1247lm - CRI92 - 35°
22208513-00;CLD;0.50;bianco;350;14;3000K - 1218lm - CRI92 - 57°
22208513-00;CLD;0.50;bianco;250;10;3000K - 903lm - CRI92 - 57°
22208513-00;CLD;0.50;bianco;300;12;3000K - 1064lm - CRI92 - 57°
22208533-00;CLD;0.50;nero;350;14;3000K - 1218lm - CRI92 - 57°
22208533-00;CLD;0.50;nero;250;10;3000K - 903lm - CRI92 - 57°
22208533-00;CLD;0.50;nero;300;12;3000K - 1064lm - CRI92 - 57°
22208513-68;CLD;0.50;bianco;350;14;4000K - 1310lm - CRI92 - 57°
22208513-68;CLD;0.50;bianco;250;10;4000K - 971lm - CRI92 - 57°
22208513-68;CLD;0.50;bianco;300;12;4000K - 1144lm - CRI92 - 57°
22208533-68;CLD;0.50;nero;350;14;4000K - 1310lm - CRI92 - 57°
22208533-68;CLD;0.50;nero;250;10;4000K - 971lm - CRI92 - 57°
22208533-68;CLD;0.50;nero;300;12;4000K - 1144lm - CRI92 - 57°
***|
| Classe di protezione | I |
| Larghezza | 85 |
| Diametro esterno | - |
| Riflettore | - |
| Portalampada | - |
| Sezione del conduttore | - |
| Tipo di collegamento | - |
| Colore della scatola | bianco |
| Superficie | - |
| Tipo di tensione | AC |
| Con segnalatore di movimento | No |
| Adatto per potenza lampada | - |
| Apparecchio di servizio | - |
| Grado di resa del colore | - |
| Montaggio a parete | No |
| Classe di efficienza energetica | - |
| Larghezza di montaggio | - |
| Con fotocellula | No |
| Adatto per sospensione pendolare | No |
| Intensità luminosa | - |
| Numero di poli | - |
| Lunghezza | 155 |
| Altezza/profondità | 144 |
| Materiale della scatola | - |
| Corpo luminoso | - |
| Lunghezza di montaggio | - |
| Uscita della luce | diretto |
| Ripartizione della luce | - |
| Materiale della copertura | - |
| Resistenza agli urti | IK07 |
| Tensione nominale | 240 |
| Alimentazione elettrica d''emergenza integrata | No |
| Grado di protezione (IP) | IP40 |
| Con corpo luminoso | Si |
| Protezione antincendio "D" | No |
| Montaggio in soffitti isolati, protezione antincen | No |
| Adatto per numero di corpi luminosi | 1 |
| Adatto per montaggio a incasso | No |
| Apparecchio di servizio incluso | No |
| Adatto a postazione di lavoro con schermo | No |
| Adatto per applicazione | Si |
| Angolo di irraggiamento | - |
| Sezione conduttore collegabile | - |
| Superficie spazzolata | No |
| Temperatura del colore | 3000 |
| Prestazioni del sistema | 14 |
| Flusso luminoso effettivo | - |
| Colore della luce | - |
| Regolabilità | - |
| Adatto al montaggio di traverse | No |