Focus SLIM, un apparecchio perfetto, dal design di impatto e da soluzioni tecnologicamente avanzatissime ed equipaggiato con LED ad alta resa cromatica. I punti vendita devono esprimere uno stile preciso, ben identificabile, ma devono anche sapersi rinnovare proponendo ambienti sempre nuovi ed allettanti. Uno spot, quindi, innovativo, completamente orientabile e assolutamente determinante nel realizzare un progetto di luce di straordinaria efficacia: gli ambienti, così come ogni oggetto, riceveranno la perfetta illuminazione.
Regolazione con DIP switch: l’apparecchio è dotato di driver con DIP switch integrato per il settaggio della corrente in uscita; in questo modo, è possibile scegliere il flusso luminoso ideale per ogni progetto illuminotecnico.
La possibilità di selezionare la corrente di pilotaggio del LED consente di disporre sempre della potenza adeguata a una specifica condizione progettuale. La scelta di una corrente più bassa aumenterà l’efficienza e quindi migliorerà il risparmio energetico, mentre con una corrente maggiore si otterrà più luce e sarà possibile ridurre il numero degli apparecchi.
|***
Codice;Cablaggio;mA; WTot;K - Lumen Output - CRI – Gradi
22202510-00;CLD;700;26;3000K – 2x1593lm - CRI92 - 26°
22202510-00;CLD;850;31;3000K – 2x1911lm - CRI92 - 26°
22202510-00;CLD;1050;39;3000K – 2x2327lm - CRI92 - 26°
22202530-00;CLD;700;26;3000K - 2x1593lm - CRI92 - 26°
22202530-00;CLD;850;31;3000K - 2x1911lm - CRI92 - 26°
22202530-00;CLD;1050;39;3000K - 2x2327lm - CRI92 - 26°
22202511-00;CLD;700;26;3000K – 2x1513lm - CRI92 - 37°
22202511-00;CLD;850;31;3000K – 2x1815lm - CRI92 - 37°
22202511-00;CLD;1050;39;3000K – 2x2211lm - CRI92 - 37°
22202531-00;CLD;700;26;3000K - 2x1513lm - CRI92 - 37°
22202531-00;CLD;850;31;3000K - 2x1815lm - CRI92 - 37°
22202531-00;CLD;1050;39;3000K - 2x2211lm - CRI92 - 37°
22202512-00;CLD;700;26;3000K – 2x1442lm - CRI92 - 65°
22202512-00;CLD;850;31;3000K – 2x1729lm - CRI92 - 65°
22202512-00;CLD;1050;39;3000K – 2x2106lm - CRI92 - 65°
22202532-00;CLD;700;26;3000K - 2x1442lm - CRI92 - 65°
22202532-00;CLD;850;31;3000K - 2x1729lm - CRI92 - 65°
22202532-00;CLD;1050;39;3000K - 2x2106lm - CRI92 - 65°
22202510-68;CLD;700;26;4000K - 2x1136lm - CRI92 - 26°
22202510-68;CLD;850;31;4000K - 2x1380lm - CRI92 - 26°
22202510-68;CLD;1050;39;4000K - 2x1567lm - CRI92 - 26°
22202530-68;CLD;700;26;4000K - 2x1136lm - CRI92 - 26°
22202530-68;CLD;850;31;4000K - 2x1380lm - CRI92 - 26°
22202530-68;CLD;1050;39;4000K - 2x1567lm - CRI92 - 26°
22202511-68;CLD;700;26;4000K - 2x1513lm - CRI92 - 37°
22202511-68;CLD;850;31;4000K - 2x1815lm - CRI92 - 37°
22202511-68;CLD;1050;39;4000K - 2x2443lm - CRI92 - 37°
22202531-68;CLD;700;26;4000K - 2x1513lm - CRI92 - 37°
22202531-68;CLD;850;31;4000K - 2x1815lm - CRI92 - 37°
22202531-68;CLD;1050;39;4000K - 2x2443lm - CRI92 - 37°
22202512-68;CLD;700;26;4000K - 2x1514lm - CRI92 - 65°
22202512-68;CLD;850;31;4000K - 2x1816lm - CRI92 - 65°
22202512-68;CLD;1050;39;4000K - 2x2211lm - CRI92 - 65°
22202532-68;CLD;700;26;4000K - 2x1514lm - CRI92 - 65°
22202532-68;CLD;850;31;4000K - 2x1816lm - CRI92 - 65°
22202532-68;CLD;1050;39;4000K - 2x2211lm - CRI92 - 65°
***|
| Classe di protezione | I |
| Larghezza | 50 |
| Diametro esterno | - |
| Riflettore | - |
| Portalampada | - |
| Sezione del conduttore | - |
| Tipo di collegamento | - |
| Colore della scatola | bianco |
| Superficie | - |
| Tipo di tensione | AC |
| Con segnalatore di movimento | No |
| Adatto per potenza lampada | - |
| Apparecchio di servizio | - |
| Grado di resa del colore | - |
| Montaggio a parete | No |
| Classe di efficienza energetica | - |
| Larghezza di montaggio | - |
| Con fotocellula | No |
| Adatto per sospensione pendolare | No |
| Intensità luminosa | - |
| Numero di poli | - |
| Lunghezza | 400 |
| Altezza/profondità | 226 |
| Materiale della scatola | - |
| Corpo luminoso | - |
| Lunghezza di montaggio | - |
| Uscita della luce | - |
| Ripartizione della luce | - |
| Materiale della copertura | - |
| Resistenza agli urti | IK07 |
| Tensione nominale | 240 |
| Alimentazione elettrica d''emergenza integrata | No |
| Grado di protezione (IP) | IP40 |
| Con corpo luminoso | Si |
| Protezione antincendio "D" | No |
| Montaggio in soffitti isolati, protezione antincen | No |
| Adatto per numero di corpi luminosi | 1 |
| Adatto per montaggio a incasso | No |
| Apparecchio di servizio incluso | No |
| Adatto a postazione di lavoro con schermo | No |
| Adatto per applicazione | Si |
| Angolo di irraggiamento | - |
| Sezione conduttore collegabile | - |
| Superficie spazzolata | No |
| Temperatura del colore | 3000 |
| Prestazioni del sistema | 26 |
| Flusso luminoso effettivo | - |
| Colore della luce | - |
| Regolabilità | - |
| Adatto al montaggio di traverse | No |