La famiglia di apparecchi da incasso/plafone Honey nasce per rispondere alle esigenze più sofisticate del design architettonico contemporaneo. Caratterizzata da ottiche geometriche di precisione e da un’ampia gamma di finiture colorate, questa linea rappresenta la sintesi perfetta tra tecnologia avanzata ed estetica su misura.
Ogni apparecchio è progettato per integrarsi facilmente in contesti differenti (retail, commerciali, pubblici, culturali, ecc.), offrendo soluzioni personalizzabili in termini di illuminazione, forma e colore. Le ottiche geometriche garantiscono una distribuzione luminosa controllata e flessibile, mentre le finiture colorate permettono una totale libertà compositiva, valorizzando materiali e architettura dell’ambiente circostante.
|***
Code;Wtot;LED(mA);K - Lumen Output - CRI
22130510-00;16;400;2700K - 1686lm - CRI 90
22130510-00;18;450;2700K - 1870lm - CRI 90
22130510-00;20;500;2700K - 2062lm - CRI 90
22130510-00;16;400;3000K - 1896lm - CRI 90
22130510-00;18;450;3000K - 2134lm - CRI 90
22130510-00;20;500;3000K - 2336lm - CRI 90
22130510-00;16;400;4000K - 1935lm - CRI 90
22130510-00;18;450;4000K - 2152lm - CRI 90
22130510-00;20;500;4000K - 2365lm - CRI 90
22130511-00;16;400;2700K - 1250lm - CRI 90
22130511-00;18;450;2700K - 1359lm - CRI 90
22130511-00;20;500;2700K - 1499lm - CRI 90
22130511-00;16;400;3000K - 1406lm - CRI 90
22130511-00;18;450;3000K - 1551lm - CRI 90
22130511-00;20;500;3000K - 1698lm - CRI 90
22130511-00;16;400;4000K - 1435lm - CRI 90
22130511-00;18;450;4000K - 1565lm - CRI 90
22130511-00;20;500;4000K - 1720lm - CRI 90
22130512-00;16;400;2700K - 1635lm - CRI 90
22130512-00;18;450;2700K - 1814lm - CRI 90
22130512-00;20;500;2700K - 2000lm - CRI 90
22130512-00;16;400;3000K - 1839lm - CRI 90
22130512-00;18;450;3000K - 2070lm - CRI 90
22130512-00;20;500;3000K - 2266lm - CRI 90
22130512-00;16;400;4000K - 1877lm - CRI 90
22130512-00;18;450;4000K - 2088lm - CRI 90
22130512-00;20;500;4000K - 2295lm - CRI 90
22130513-00;16;400;2700K - 1720lm - CRI 90
22130513-00;18;450;2700K - 1907lm - CRI 90
22130513-00;20;500;2700K - 2104lm - CRI 90
22130513-00;16;400;3000K - 1934lm - CRI 90
22130513-00;18;450;3000K - 2177lm - CRI 90
22130513-00;20;500;3000K - 2383lm - CRI 90
22130513-00;16;400;4000K - 1974lm - CRI 90
22130513-00;18;450;4000K - 2196lm - CRI 90
22130513-00;20;500;4000K - 2413lm - CRI 90
***|
| Classe di protezione | II |
| Larghezza | - |
| Diametro esterno | - |
| Riflettore | - |
| Portalampada | - |
| Sezione del conduttore | - |
| Tipo di collegamento | - |
| Colore della scatola | bianco |
| Superficie | - |
| Tipo di tensione | AC |
| Con segnalatore di movimento | No |
| Adatto per potenza lampada | - |
| Apparecchio di servizio | - |
| Grado di resa del colore | - |
| Montaggio a parete | No |
| Classe di efficienza energetica | - |
| Larghezza di montaggio | - |
| Con fotocellula | No |
| Adatto per sospensione pendolare | No |
| Intensità luminosa | - |
| Numero di poli | - |
| Lunghezza | - |
| Altezza/profondità | 32 |
| Materiale della scatola | - |
| Corpo luminoso | - |
| Lunghezza di montaggio | - |
| Uscita della luce | diretto |
| Ripartizione della luce | - |
| Materiale della copertura | - |
| Resistenza agli urti | IK07 |
| Tensione nominale | 240 |
| Alimentazione elettrica d''emergenza integrata | No |
| Grado di protezione (IP) | - |
| Con corpo luminoso | Si |
| Protezione antincendio "D" | No |
| Montaggio in soffitti isolati, protezione antincen | No |
| Adatto per numero di corpi luminosi | 1 |
| Adatto per montaggio a incasso | Si |
| Apparecchio di servizio incluso | Si |
| Adatto a postazione di lavoro con schermo | No |
| Adatto per applicazione | No |
| Angolo di irraggiamento | - |
| Sezione conduttore collegabile | - |
| Superficie spazzolata | No |
| Temperatura del colore | 4000 |
| Prestazioni del sistema | 20 |
| Flusso luminoso effettivo | - |
| Colore della luce | - |
| Regolabilità | - |
| Adatto al montaggio di traverse | No |