Regolazione con DIP switch: l’apparecchio è dotato di driver con DIP switch integrato per il settaggio della corrente in uscita; in questo modo, è possibile scegliere il flusso luminoso ideale per ogni progetto illuminotecnico.
La possibilità di selezionare la corrente di pilotaggio del LED consente di disporre sempre della potenza adeguata a una specifica condizione progettuale. La scelta di una corrente più bassa aumenterà l’efficienza e quindi migliorerà il risparmio energetico, mentre con una corrente maggiore si otterrà più luce e sarà possibile ridurre il numero degli apparecchi.
|***
Codice;Cablaggio;Colore;mA; WTot;K - Lumen Output - CRI – Gradi
22106910-00;CLD;bianco;700;26;3000K - 3085lm - CRI92 - 26°
22106910-00;CLD;bianco;500;18;3000K - 2272lm - CRI92 - 26°
22106910-00;CLD;bianco;600;22;3000K - 2696lm - CRI92 - 26°
22106930-00;CLD;nero;700;26;3000K - 3085lm - CRI92 - 26°
22106930-00;CLD;nero;500;18;3000K - 2272lm - CRI92 - 26°
22106930-00;CLD;nero;600;22;3000K - 2696lm - CRI92 - 26°
22106910-68;CLD;bianco;700;26;4000K - 3254lm - CRI92 - 26°
22106910-68;CLD;bianco;500;18;4000K - 2391lm - CRI92 - 26°
22106910-68;CLD;bianco;600;22;4000K - 2838lm - CRI92 - 26°
22106930-68;CLD;nero;700;26;4000K - 3254lm - CRI92 - 26°
22106930-68;CLD;nero;500;18;4000K - 2391lm - CRI92 - 26°
22106930-68;CLD;nero;600;22;4000K - 2838lm - CRI92 - 26°
22106911-00;CLD;bianco;700;26;3000K - 2938lm - CRI92 - 37°
22106911-00;CLD;bianco;500;18;3000K - 2164lm - CRI92 - 37°
22106911-00;CLD;bianco;600;22;3000K - 2938lm - CRI92 - 37°
22106931-00;CLD;nero;700;26;3000K - 2938lm - CRI92 - 37°
22106931-00;CLD;nero;500;18;3000K - 2164lm - CRI92 - 37°
22106931-00;CLD;nero;600;22;3000K - 2938lm - CRI92 - 37°
22106911-68;CLD;bianco;700;26;4000K - 3093lm - CRI92 - 37°
22106911-68;CLD;bianco;500;18;4000K - 2277lm - CRI92 - 37°
22106911-68;CLD;bianco;600;22;4000K - 2703lm - CRI92 - 37°
22106931-68;CLD;nero;700;26;4000K - 3093lm - CRI92 - 37°
22106931-68;CLD;nero;500;18;4000K - 2277lm - CRI92 - 37°
22106931-68;CLD;nero;600;22;4000K - 2703lm - CRI92 - 37°
22106912-00;CLD;bianco;700;26;3000K - 2791lm - CRI92 - 65°
22106912-00;CLD;bianco;500;18;3000K - 2056lm - CRI92 - 65°
22106912-00;CLD;bianco;600;22;3000K - 2440lm - CRI92 - 65°
22106932-00;CLD;nero;700;26;3000K - 2791lm - CRI92 - 65°
22106932-00;CLD;nero;500;18;3000K - 2056lm - CRI92 - 65°
22106932-00;CLD;nero;600;22;3000K - 2440lm - CRI92 - 65°
22106912-68;CLD;bianco;700;26;4000K - 2938lm - CRI92 - 65°
22106912-68;CLD;bianco;500;18;4000K - 2163lm - CRI92 - 65°
22106912-68;CLD;bianco;600;22;4000K - 2568lm - CRI92 - 65°
22106932-68;CLD;nero;700;26;4000K - 2938lm - CRI92 - 65°
22106932-68;CLD;nero;500;18;4000K - 2163lm - CRI92 - 65°
22106932-68;CLD;nero;600;22;4000K - 2568lm - CRI92 - 65°
***|
| Classe di protezione | II |
| Larghezza | 44 |
| Diametro esterno | - |
| Riflettore | - |
| Portalampada | - |
| Sezione del conduttore | - |
| Tipo di collegamento | - |
| Colore della scatola | bianco |
| Superficie | - |
| Tipo di tensione | AC |
| Con segnalatore di movimento | No |
| Adatto per potenza lampada | - |
| Apparecchio di servizio | - |
| Grado di resa del colore | - |
| Montaggio a parete | No |
| Classe di efficienza energetica | - |
| Larghezza di montaggio | - |
| Con fotocellula | No |
| Adatto per sospensione pendolare | No |
| Intensità luminosa | - |
| Numero di poli | - |
| Lunghezza | 170 |
| Altezza/profondità | 239 |
| Materiale della scatola | - |
| Corpo luminoso | - |
| Lunghezza di montaggio | - |
| Uscita della luce | diretto |
| Ripartizione della luce | - |
| Materiale della copertura | - |
| Resistenza agli urti | IK07 |
| Tensione nominale | 240 |
| Alimentazione elettrica d''emergenza integrata | No |
| Grado di protezione (IP) | IP40 |
| Con corpo luminoso | Si |
| Protezione antincendio "D" | No |
| Montaggio in soffitti isolati, protezione antincen | No |
| Adatto per numero di corpi luminosi | 1 |
| Adatto per montaggio a incasso | No |
| Apparecchio di servizio incluso | No |
| Adatto a postazione di lavoro con schermo | No |
| Adatto per applicazione | Si |
| Angolo di irraggiamento | - |
| Sezione conduttore collegabile | - |
| Superficie spazzolata | No |
| Temperatura del colore | 4000 |
| Prestazioni del sistema | 26 |
| Flusso luminoso effettivo | - |
| Colore della luce | - |
| Regolabilità | - |
| Adatto al montaggio di traverse | No |