Regolazione con DIP switch: l’apparecchio è dotato di driver con DIP switch integrato per il settaggio della corrente in uscita; in questo modo, è possibile scegliere il flusso luminoso ideale per ogni progetto illuminotecnico.
La possibilità di selezionare la corrente di pilotaggio del LED consente di disporre sempre della potenza adeguata a una specifica condizione progettuale. La scelta di una corrente più bassa aumenterà l’efficienza e quindi migliorerà il risparmio energetico, mentre con una corrente maggiore si otterrà più luce e sarà possibile ridurre il numero degli apparecchi.
|***
Codice;Cablaggio;Colore;mA; WTot;K - Lumen Output - CRI – Gradi
22106710-00;CLD;bianco;600;23;3000K - 2332lm - CRI92 - 22°
22106710-00;CLD;bianco;500;19;3000K - 1988lm - CRI92 - 22°
22106710-00;CLD;bianco;550;21;3000K - 2166lm - CRI92 - 22°
22106730-00;CLD;nero;600;23;3000K - 2332lm - CRI92 - 22°
22106730-00;CLD;nero;500;19;3000K - 1988lm - CRI92 - 22°
22106730-00;CLD;nero;550;21;3000K - 2166lm - CRI92 - 22°
22106710-68;CLD;bianco;600;23;4000K - 2455lm - CRI92 - 22°
22106710-68;CLD;bianco;500;19;4000K - 2092lm - CRI92 - 22°
22106710-68;CLD;bianco;550;21;4000K - 2280lm - CRI92 - 22°
22106730-68;CLD;nero;600;23;4000K - 2455lm - CRI92 - 22°
22106730-68;CLD;nero;500;19;4000K - 2092lm - CRI92 - 22°
22106730-68;CLD;nero;550;21;4000K - 2280lm - CRI92 - 22°
22106711-00;CLD;bianco;600;23;3000K - 2277lm - CRI92 - 37°
22106711-00;CLD;bianco;500;19;3000K - 1941lm - CRI92 - 37°
22106711-00;CLD;bianco;550;21;3000K - 2115lm - CRI92 - 37°
22106731-00;CLD;nero;600;23;3000K - 2277lm - CRI92 - 37°
22106731-00;CLD;nero;500;19;3000K - 1941lm - CRI92 - 37°
22106731-00;CLD;nero;550;21;3000K - 2115lm - CRI92 - 37°
22106711-68;CLD;bianco;600;23;4000K - 2397lm - CRI92 - 37°
22106711-68;CLD;bianco;500;19;4000K - 2043lm - CRI92 - 37°
22106711-68;CLD;bianco;550;21;4000K - 2226lm - CRI92 - 37°
22106731-68;CLD;nero;600;23;4000K - 2397lm - CRI92 - 37°
22106731-68;CLD;nero;500;19;4000K - 2043lm - CRI92 - 37°
22106731-68;CLD;nero;550;21;4000K - 2226lm - CRI92 - 37°
22106712-00;CLD;bianco;600;23;3000K - 2267lm - CRI92 - 55°
22106712-00;CLD;bianco;500;19;3000K - 1932lm - CRI92 - 55°
22106712-00;CLD;bianco;550;21;3000K - 2105lm - CRI92 - 55°
22106732-00;CLD;nero;600;23;3000K - 2267lm - CRI92 - 55°
22106732-00;CLD;nero;500;19;3000K - 1932lm - CRI92 - 55°
22106732-00;CLD;nero;550;21;3000K - 2105lm - CRI92 - 55°
22106712-68;CLD;bianco;600;23;4000K - 2386lm - CRI92 - 55°
22106712-68;CLD;bianco;500;19;4000K - 2034lm - CRI92 - 55°
22106712-68;CLD;bianco;550;21;4000K - 2216lm - CRI92 - 55°
22106732-68;CLD;nero;600;23;4000K - 2386lm - CRI92 - 55°
22106732-68;CLD;nero;500;19;4000K - 2034lm - CRI92 - 55°
22106732-68;CLD;nero;550;21;4000K - 2216lm - CRI92 - 55°
***|
| Classe di protezione | II |
| Larghezza | 37 |
| Diametro esterno | - |
| Riflettore | - |
| Portalampada | - |
| Sezione del conduttore | - |
| Tipo di collegamento | - |
| Colore della scatola | bianco |
| Superficie | - |
| Tipo di tensione | AC |
| Con segnalatore di movimento | No |
| Adatto per potenza lampada | - |
| Apparecchio di servizio | - |
| Grado di resa del colore | - |
| Montaggio a parete | No |
| Classe di efficienza energetica | - |
| Larghezza di montaggio | - |
| Con fotocellula | No |
| Adatto per sospensione pendolare | No |
| Intensità luminosa | - |
| Numero di poli | - |
| Lunghezza | 170 |
| Altezza/profondità | 199 |
| Materiale della scatola | - |
| Corpo luminoso | - |
| Lunghezza di montaggio | - |
| Uscita della luce | diretto |
| Ripartizione della luce | - |
| Materiale della copertura | - |
| Resistenza agli urti | IK07 |
| Tensione nominale | 240 |
| Alimentazione elettrica d''emergenza integrata | No |
| Grado di protezione (IP) | IP40 |
| Con corpo luminoso | Si |
| Protezione antincendio "D" | No |
| Montaggio in soffitti isolati, protezione antincen | No |
| Adatto per numero di corpi luminosi | 1 |
| Adatto per montaggio a incasso | No |
| Apparecchio di servizio incluso | No |
| Adatto a postazione di lavoro con schermo | No |
| Adatto per applicazione | Si |
| Angolo di irraggiamento | - |
| Sezione conduttore collegabile | - |
| Superficie spazzolata | No |
| Temperatura del colore | 3000 |
| Prestazioni del sistema | 23 |
| Flusso luminoso effettivo | - |
| Colore della luce | - |
| Regolabilità | - |
| Adatto al montaggio di traverse | No |