Ideale nella sostituzione di faretti già esistenti ISPOT rappresenta l'evoluzione tecnologica del faretto da incasso. I principali vantaggi di questo prodotto di ultima generazione sono il risparmio energetico, la grande flessibilità d'uso e una qualità superiore di illuminazione.
Con i LED di ultima generazione si può arrivare a un risparmio energetico anche dell'80% rispetto ai vecchi prodotti, con in più una lunga durata di vita garantendo un ottimo mantenimento del flusso luminoso.
|***
Code;LED(mA);TotW;K - Lumen Output - CRI - °
22067510-00;200;8;2700K - 666lm - CRI 90 - 38°
22067510-00;250;10;2700K - 833lm - CRI 90 - 38°
22067510-00;300;12;2700K - 961lm - CRI 90 - 38°
22067510-00;350;14;2700K - 1100lm - CRI 90 - 38°
22067510-00;200;8;3000K - 715lm - CRI 90 - 38°
22067510-00;250;10;3000K - 888lm - CRI 90 - 38°
22067510-00;300;12;3000K - 1037lm - CRI 90 - 38°
22067510-00;350;14;3000K - 1209lm - CRI 90 - 38°
22067510-00;200;8;4000K - 746lm - CRI 90 - 38°
22067510-00;250;10;4000K - 924lm - CRI 90 - 38°
22067510-00;300;12;4000K - 1073lm - CRI 90 - 38°
22067510-00;350;14;4000K - 1229lm - CRI 90 - 38°
***|
| classe di protezione | II |
| larghezza (mm) | 0 |
| diametro esterno (mm) | 105 |
| portalampada | altri |
| tipo di tensione | AC |
| lunghezza (mm) | 0 |
| altezza/profondità (mm) | 0 |
| corpo luminoso | LED sostituibile |
| tensione nominale (kV) | 230.000-230.000 |
| grado di protezione (IP) | IP40 |
| adatto per numero di corpi luminosi | 1 |
| angolo di irraggiamento | a fascio medio 20-40° |
| temperatura del colore (K) | 3000-3000 |