|***
Code;LED(mA);TotW;K - Lumen Output - CRI - °
22062410-00;200;8;2700K - 533lm - CRI 90
22062410-00;250;10;2700K - 666lm - CRI 90
22062410-00;300;12;2700K - 769lm - CRI 90
22062410-00;350;14;2700K - 880lm - CRI 90
22062410-00;200;8;3000K - 572lm - CRI 90
22062410-00;250;10;3000K - 710lm - CRI 90
22062410-00;300;12;3000K - 830lm - CRI 90
22062410-00;350;14;3000K - 967lm - CRI 90
22062410-00;200;8;4000K - 597lm - CRI 90
22062410-00;250;10;4000K - 739lm - CRI 90
22062410-00;300;12;4000K - 858lm - CRI 90
22062410-00;350;14;4000K - 983lm - CRI 90
***|
| classe di protezione | II |
| larghezza (mm) | 0 |
| diametro esterno (mm) | 90 |
| portalampada | altri |
| tipo di tensione | AC |
| lunghezza (mm) | 0 |
| altezza/profondità (mm) | 90 |
| corpo luminoso | LED sostituibile |
| tensione nominale (kV) | 230.000-230.000 |
| grado di protezione (IP) | IP40 |
| adatto per numero di corpi luminosi | 1 |
| angolo di irraggiamento | a fascio medio 20-40° |
| temperatura del colore (K) | 4000-4000 |